Shops with it in stock. Only producing ports restock.
| Sisalproduced | España | 119 | 10,458 | 5% |
| Tantun Cuzamilproduced | España | 119 | 9,937 | 5% |
| Vera Cruzproduced | España | 119 | 10,458 | 5% |
Shops that buy it.
| Bridgetownin demand | Pirates | 492 | 467 |
| Saint George's Townin demand | Neutral | 484 | 460 |
| Puerto de Españain demand | Great Britain | 483 | 459 |
| Fort-Royalin demand | Pirates | 468 | 445 |
| Caracasin demand | Great Britain | 429 | 408 |
| Oranjestadin demand | Pirates | 428 | 407 |
| Willemstadin demand | Pirates | 401 | 381 |
| San Juanin demand | Great Britain | 392 | 372 |
| Maracaiboin demand | Great Britain | 362 | 344 |
| Santo Domingoin demand | France | 354 | 336 |
| Charlestonin demand | France | 337 | 320 |
| Cartagena de Indiasin demand | Pirates | 333 | 316 |
| Port-au-Princein demand | France | 312 | 296 |
| La Tortuein demand | Verenigde Provinciën | 307 | 292 |
| Pitt's Townin demand | Neutral | 303 | 288 |
Shops that produce and restock it.
| Sisal | España | Yucatan | 571 | 10,458 | 119 | 5% |
| Vera Cruz | España | Yucatan | 404 | 10,458 | 119 | 5% |
| Tantun Cuzamil | España | Yucatan | 282 | 9,937 | 119 | 5% |