Shops with it in stock. Only producing ports restock.
| Vera Cruzproduced | España | 119 | 10,458 | 5% |
| Tantun Cuzamilproduced | Great Britain | 119 | 10,458 | 5% |
| Sisalproduced | Neutral | 119 | 10,458 | 5% |
Shops that buy it.
| Saint George's Townin demand | España | 487 | 463 |
| Puerto de Españain demand | France | 486 | 462 |
| Bridgetownin demand | France | 480 | 456 |
| Fort-Royalin demand | France | 459 | 436 |
| Oranjestadin demand | Pirates | 436 | 414 |
| Caracasin demand | France | 424 | 403 |
| Willemstadin demand | España | 404 | 384 |
| San Juanin demand | Pirates | 390 | 371 |
| Maracaiboin demand | España | 373 | 354 |
| Santo Domingoin demand | France | 352 | 334 |
| Charlestonin demand | España | 341 | 324 |
| Cartagena de Indiasin demand | España | 327 | 311 |
| Port-au-Princein demand | Pirates | 320 | 304 |
| Portobeloin demand | Pirates | 310 | 295 |
| La Tortuein demand | Verenigde Provinciën | 311 | 295 |
Shops that produce and restock it.
| Sisal | Neutral | Yucatan | 293 | 10,458 | 119 | 5% |
| Tantun Cuzamil | Great Britain | Yucatan | 251 | 10,458 | 119 | 5% |
| Vera Cruz | España | Yucatan | 242 | 10,458 | 119 | 5% |