| 12pd Carronade | Cannons | 125 | 31 | 10,022 | 1.05 |
| 12pd Medium Gun | Cannons | 163 | 40 | 1,834 | 2.26 |
| 18pd Medium Gun | Cannons | 184 | 46 | 1,287 | 2.75 |
| 24pd Medium Gun | Cannons | 204 | 51 | 356 | 3.27 |
| 2pd Standard Gun | Cannons | 85 | 21 | 10,000 | 0.82 |
| 32pd Carronade | Cannons | 181 | 45 | 26 | 2.46 |
| 32pd Medium Gun | Cannons | 225 | 56 | 602 | 3.85 |
| 42pd Medium Gun | Cannons | 267 | 66 | 177 | 4.55 |
| 4pd Long Gun | Cannons | 129 | 32 | 2 | 1.50 |
| 4pd Medium Gun | Cannons | 100 | 25 | 11,152 | 1.20 |
| 6pd Medium Gun | Cannons | 121 | 30 | 10,923 | 1.63 |
| 9pd Medium Gun | Cannons | 142 | 35 | 1,945 | 1.95 |
| Barrels | Materials | 6 | 1 | 6 | 0.03 |
| Chain Ammo | Ammo | 57 | 1 | 238 | 0.08 |
| Doubloons | Mark Item | 44 | 32 | 50,000 | 0.01 |
| Fine Fabricsproduced | Trade goods | 249 | 124 | 12,549 | 17.50 |
| Fish Meatproduced | Resources | 3 | 1 | 2,400,000 | 0.05 |
| Fishing Hooks | Resources | 4 | 1 | 1,638 | 0.23 |
| Fishing Nets | Resources | 4 | 1 | 1,693 | 0.23 |
| Flannelproduced | Trade goods | 249 | 124 | 12,549 | 17.50 |
| Garlicproduced | Trade goods | 16 | 8 | 54,943 | 1.17 |
| Grape Ammo | Ammo | 57 | 1 | 3,100 | 0.04 |
| Iron Fittings | Materials | 6 | 1 | 266 | 0.04 |
| Lignum Vitae Log | Resources | 6 | 1 | 11 | 0.20 |
| Medicinal bark | Resources | 10 | 1 | 10 | 0.05 |
Pays extra. Best after-tax price first.
| American Cotton | Trade goods | 7,215 | 6,854 | 116.67 |
| Sevilla Muskets | Trade goods | 6,544 | 6,217 | 116.67 |
| Cotton | Trade goods | 6,007 | 5,707 | 116.67 |
| Black Ironwood | Trade goods | 5,728 | 5,442 | 116.67 |
| Copper | Trade goods | 3,113 | 2,957 | 116.67 |
| Atlantic salmon | Trade goods | 2,595 | 2,465 | 35 |
| Ambergris | Trade goods | 2,339 | 2,222 | 35 |
| Kentucky Bourbon | Trade goods | 2,145 | 2,038 | 35 |
| Sail duck | Trade goods | 1,916 | 1,820 | 35 |
| Chile saltpeter | Trade goods | 1,913 | 1,817 | 35 |
| Batavian Spices | Trade goods | 1,829 | 1,738 | 35 |
| Merino Wool | Trade goods | 1,828 | 1,737 | 35 |
| Suriname Indigo | Trade goods | 1,826 | 1,735 | 35 |
| Silk | Trade goods | 1,802 | 1,712 | 35 |
| Buffalo hides | Trade goods | 1,789 | 1,700 | 35 |
| Danish Pickled Herring | Trade goods | 1,716 | 1,630 | 35 |
| Fine Leather | Trade goods | 1,692 | 1,607 | 35 |
| Arabian Coffee | Trade goods | 1,690 | 1,606 | 35 |
| Oregon Beaver Coats | Trade goods | 1,690 | 1,606 | 35 |
| Danish Beer | Trade goods | 1,575 | 1,496 | 35 |
| Norwegian Fox Fur | Trade goods | 1,570 | 1,492 | 35 |
| Cuban Tobacco | Trade goods | 1,520 | 1,444 | 35 |
| Horses | Trade goods | 1,481 | 1,407 | 35 |
| Quartz | Trade goods | 1,016 | 965 | 35 |
| Marble | Trade goods | 997 | 947 | 35 |
Restocked by the shop. Other stock is player-sold.
| Fine Fabrics | Trade goods | 249 | 124 | 146 | 12,549 | 17.50 |
| Fish Meat | Resources | 3 | 1 | 1,393 | 2,400,000 | 0.05 |
| Flannel | Trade goods | 249 | 124 | 101 | 12,549 | 17.50 |
| Garlic | Trade goods | 16 | 8 | 3,410 | 54,943 | 1.17 |
| Muskets | Trade goods | 249 | 124 | 210 | 12,549 | 17.50 |
| White Oak Log | Resources | 10 | 1 | 750 | 1,642,895 | 0.20 |
| Wool | Trade goods | 249 | 124 | 193 | 12,549 | 17.50 |
| African Oak | Resources | Price quote | — | 1 | 0.20 |
| Arabian books | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Ball Ammo | Ammo | Price quote | — | 1 | 0.02 |
| Bermuda Cedar | Resources | Price quote | — | 1 | 0.15 |
| Burgundian Wine | Trade goods | Price quote | — | 5 | 17.50 |
| Charcoal | Materials | Price quote | — | 1 | 0.02 |
| Chinese books | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Chinese tea | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Cognac | Trade goods | Price quote | — | 5 | 17.50 |
| Cuirass | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Danzic Oak | Resources | Price quote | — | 1 | 0.15 |
| Dutch Laudanum | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| East Indian spices | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| European books | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Fir Log | Resources | Price quote | — | 1 | 0.15 |
| French perfume | Trade goods | Price quote | — | 45 | 116.67 |
| Gin | Trade goods | Price quote | — | 9 | 35 |
| Gobelins tapestry | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Gold Coast Ivory | Trade goods | Price quote | — | 9 | 35 |
| Gold ingots | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Gunpowder | Ammo | Price quote | — | 1 | 0.01 |
| Hemp | Resources | Price quote | — | 1 | 0.10 |
| Historical Artifact | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Hull Repairs | Materials | Price quote | — | 1 | 0.20 |
| Indian tea | Trade goods | Price quote | — | 9 | 35 |