| 12pd Carronade | Cannons | 125 | 31 | 10,000 | 1.05 |
| 12pd Medium Gun | Cannons | 163 | 40 | 2,323 | 2.26 |
| 13 Inch Mortar | Cannons | 5,332 | 1,333 | 12 | 8.56 |
| 18pd Medium Gun | Cannons | 184 | 46 | 5,920 | 2.75 |
| 2pd Standard Gun | Cannons | 85 | 21 | 10,002 | 0.82 |
| 32pd Medium Gun | Cannons | 225 | 56 | 16 | 3.85 |
| 4pd Medium Gun | Cannons | 100 | 25 | 10,000 | 1.20 |
| 6pd Medium Gun | Cannons | 121 | 30 | 13,687 | 1.63 |
| 9pd Medium Gun | Cannons | 142 | 35 | 21,168 | 1.95 |
| Ball Ammoproduced | Ammo | 8 | 1 | 500,084 | 0.02 |
| Barrels | Materials | 6 | 1 | 8 | 0.03 |
| Cactusproduced | Trade goods | 16 | 8 | 55,072 | 1.17 |
| Chain Ammoproduced | Ammo | 56 | 1 | 20,000 | 0.08 |
| Cuban Tobaccoproduced | Trade goods | 518 | 259 | 4,232 | 35 |
| Doubloons | Mark Item | 46 | 32 | 37,000 | 0.01 |
| Fir Log | Resources | 4 | 1 | 262 | 0.15 |
| Fish Meatmajor producer | Resources | 3 | 1 | 2,402,393 | 0.05 |
| Fishing Hooks | Resources | 4 | 1 | 665 | 0.23 |
| Fishing Nets | Resources | 4 | 1 | 510 | 0.23 |
| Grape Ammoproduced | Ammo | 56 | 1 | 24,326 | 0.04 |
| Gunpowderproduced | Ammo | 5 | 1 | 967,362 | 0.01 |
| Hull Repairsproduced | Materials | 265 | 1 | 22,148 | 0.20 |
| Lignum Vitae Log | Resources | 6 | 1 | 310 | 0.20 |
| Limesproduced | Trade goods | 16 | 8 | 54,945 | 1.17 |
| Livestockproduced | Trade goods | 249 | 124 | 12,550 | 17.50 |
Pays extra. Best after-tax price first.
| Copper | Trade goods | 5,056 | 4,803 | 116.67 |
| American Cotton | Trade goods | 4,687 | 4,453 | 116.67 |
| Sevilla Muskets | Trade goods | 4,674 | 4,440 | 116.67 |
| Cotton | Trade goods | 3,663 | 3,480 | 116.67 |
| Black Ironwood | Trade goods | 3,608 | 3,428 | 116.67 |
| Atlantic salmon | Trade goods | 1,945 | 1,848 | 35 |
| Chile saltpeter | Trade goods | 1,744 | 1,657 | 35 |
| Horses | Trade goods | 1,706 | 1,621 | 35 |
| Kentucky Bourbon | Trade goods | 1,574 | 1,495 | 35 |
| Sail duck | Trade goods | 1,504 | 1,429 | 35 |
| Coffee | Trade goods | 1,481 | 1,407 | 35 |
| Oregon Beaver Coats | Trade goods | 1,466 | 1,393 | 35 |
| Ambergris | Trade goods | 1,461 | 1,388 | 35 |
| Marble | Trade goods | 1,460 | 1,387 | 35 |
| Quartz | Trade goods | 1,361 | 1,293 | 35 |
| Indigo | Trade goods | 1,320 | 1,254 | 35 |
| Merino Wool | Trade goods | 1,278 | 1,214 | 35 |
| Arabian Coffee | Trade goods | 1,271 | 1,207 | 35 |
| Buffalo hides | Trade goods | 1,261 | 1,198 | 35 |
| Silk | Trade goods | 1,128 | 1,072 | 35 |
| Suriname Indigo | Trade goods | 1,114 | 1,058 | 35 |
| Batavian Spices | Trade goods | 1,079 | 1,025 | 35 |
| Fine Leather | Trade goods | 1,060 | 1,007 | 35 |
| Norwegian Fox Fur | Trade goods | 953 | 905 | 35 |
| Danish Pickled Herring | Trade goods | 915 | 869 | 35 |
Restocked by the shop. Other stock is player-sold.
| Ball Ammo | Ammo | 8 | 1 | 500,000 | 500,084 | 0.02 |
| Cactus | Trade goods | 16 | 8 | 3,234 | 55,072 | 1.17 |
| Chain Ammo | Ammo | 56 | 1 | 20,000 | 20,000 | 0.08 |
| Cuban Tobacco | Trade goods | 518 | 259 | 41 | 4,232 | 35 |
| Fish Meatmajor producer | Resources | 3 | 1 | 25,000 | 2,402,393 | 0.05 |
| Grape Ammo | Ammo | 56 | 1 | 20,000 | 24,326 | 0.04 |
| Gunpowder | Ammo | 5 | 1 | 950,000 | 967,362 | 0.01 |
| Hull Repairs | Materials | 265 | 1 | 20,000 | 22,148 | 0.20 |
| Limes | Trade goods | 16 | 8 | 4,795 | 54,945 | 1.17 |
| Livestock | Trade goods | 249 | 124 | 170 | 12,550 | 17.50 |
| Logwood | Trade goods | 249 | 124 | 101 | 12,569 | 17.50 |
| Medicine | Food | 55 | 1 | 25,000 | 26,271 | 0.05 |
| Rig Repairs | Materials | 260 | 1 | 20,000 | 20,000 | 0.20 |
| Sugar | Trade goods | 249 | 124 | 158 | 12,549 | 17.50 |
| Sulphurmajor producer | Resources | 4 | 1 | 12,500 | 1,200,000 | 0.10 |
| Tequila | Trade goods | 249 | 124 | 158 | 12,554 | 17.50 |
| Tobaccomajor producer | Resources | 4 | 1 | 25,000 | 2,400,000 | 0.10 |
| White Oak Logmajor producer | Resources | 10 | 1 | 18,750 | 1,800,000 | 0.20 |
| 12pd Long Gun | Cannons | — | — | — | 2.82 |
| 24pd Carronade | Cannons | — | — | — | 1.90 |
| 24pd Long Gun | Cannons | — | — | — | 4.13 |
| 32pd Carronade | Cannons | — | — | — | 2.46 |
| 68pd Carronade | Cannons | — | — | — | 5.03 |
| African Oak | Resources | Price quote | — | 1 | 0.20 |
| Arabian books | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Bermuda Cedar | Resources | Price quote | — | 1 | 0.15 |
| Burgundian Wine | Trade goods | Price quote | — | 4 | 17.50 |
| Charcoal | Materials | Price quote | — | 1 | 0.02 |
| Chinese books | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Chinese tea | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Cognac | Trade goods | Price quote | — | 4 | 17.50 |
| Cuirass | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Danzic Oak | Resources | Price quote | — | 1 | 0.15 |
| Dorado | Fish | — | — | — | 0.50 |
| Dutch Laudanum | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| East Indian spices | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| European books | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| French perfume | Trade goods | Price quote | — | 36 | 116.67 |
| Gin | Trade goods | Price quote | — | 7 | 35 |
| Gobelins tapestry | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Gold Coast Ivory | Trade goods | Price quote | — | 7 | 35 |
| Gold ingots | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Hemp | Resources | Price quote | — | 1 | 0.10 |