| 12pd Carronade | Cannons | 125 | 31 | 10,045 | 1.05 |
| 12pd Medium Gun | Cannons | 163 | 40 | 7,477 | 2.26 |
| 13 Inch Mortar | Cannons | 5,332 | 1,333 | 12 | 8.56 |
| 18pd Carronade | Cannons | 146 | 36 | 34 | 1.47 |
| 18pd Medium Gun | Cannons | 184 | 46 | 14,944 | 2.75 |
| 24pd Medium Gun | Cannons | 204 | 51 | 11,615 | 3.27 |
| 2pd Standard Gun | Cannons | 85 | 21 | 10,032 | 0.82 |
| 32pd Medium Gun | Cannons | 225 | 56 | 7,555 | 3.85 |
| 36pd Medium Gun | Cannons | 246 | 61 | 194 | 4.37 |
| 42pd Medium Gun | Cannons | 267 | 66 | 582 | 4.55 |
| 4pd Long Gun | Cannons | 129 | 32 | 1,084 | 1.50 |
| 4pd Medium Gun | Cannons | 100 | 25 | 11,565 | 1.20 |
| 6pd Long Gun | Cannons | 150 | 37 | 58 | 2.01 |
| 6pd Medium Gun | Cannons | 121 | 30 | 14,185 | 1.63 |
| 9pd Medium Gun | Cannons | 142 | 35 | 15,132 | 1.95 |
| Ball Ammo | Ammo | 15 | 1 | -1 | 0.02 |
| Barrels | Materials | 6 | 1 | 10 | 0.03 |
| Black Ironwoodproduced | Trade goods | 1,727 | 863 | 1,530 | 116.67 |
| Doubloons | Mark Item | 45 | 32 | 46,600 | 0.01 |
| Fine Leatherproduced | Trade goods | 518 | 259 | 4,232 | 35 |
| Fishing Hooks | Resources | 4 | 1 | 175 | 0.23 |
| Fishing Nets | Resources | 4 | 1 | 168 | 0.23 |
| Grapefruitproduced | Trade goods | 16 | 8 | 54,943 | 1.17 |
| Mangoesproduced | Trade goods | 16 | 8 | 54,943 | 1.17 |
| Molasses | Resources | 4 | 1 | 70 | 0.10 |
Pays extra. Best after-tax price first.
| Cotton | Trade goods | 6,494 | 6,169 | 116.67 |
| Sevilla Muskets | Trade goods | 6,466 | 6,143 | 116.67 |
| American Cotton | Trade goods | 6,223 | 5,912 | 116.67 |
| Copper | Trade goods | 3,911 | 3,715 | 116.67 |
| Chile saltpeter | Trade goods | 2,391 | 2,271 | 35 |
| Horses | Trade goods | 2,271 | 2,157 | 35 |
| Sail duck | Trade goods | 2,221 | 2,110 | 35 |
| Oregon Beaver Coats | Trade goods | 2,206 | 2,096 | 35 |
| Kentucky Bourbon | Trade goods | 2,148 | 2,041 | 35 |
| Merino Wool | Trade goods | 2,074 | 1,970 | 35 |
| Buffalo hides | Trade goods | 2,046 | 1,944 | 35 |
| Arabian Coffee | Trade goods | 1,943 | 1,846 | 35 |
| Atlantic salmon | Trade goods | 1,831 | 1,739 | 35 |
| Suriname Indigo | Trade goods | 1,782 | 1,693 | 35 |
| Ambergris | Trade goods | 1,772 | 1,683 | 35 |
| Batavian Spices | Trade goods | 1,647 | 1,565 | 35 |
| Danish Beer | Trade goods | 1,519 | 1,443 | 35 |
| Danish Pickled Herring | Trade goods | 1,501 | 1,426 | 35 |
| Norwegian Fox Fur | Trade goods | 1,425 | 1,354 | 35 |
| Coffee | Trade goods | 1,170 | 1,112 | 35 |
| Cuban Tobacco | Trade goods | 1,145 | 1,088 | 35 |
| Lumber | Trade goods | 1,136 | 1,079 | 17.50 |
| Quartz | Trade goods | 1,135 | 1,078 | 35 |
| Indigo | Trade goods | 1,112 | 1,056 | 35 |
| Marble | Trade goods | 1,112 | 1,056 | 35 |
Restocked by the shop. Other stock is player-sold.
| Black Ironwood | Trade goods | 1,727 | 863 | 15 | 1,530 | 116.67 |
| Fine Leather | Trade goods | 518 | 259 | 41 | 4,232 | 35 |
| Grapefruit | Trade goods | 16 | 8 | 3,170 | 54,943 | 1.17 |
| Mangoes | Trade goods | 16 | 8 | 3,108 | 54,943 | 1.17 |
| Salted pork | Trade goods | 16 | 8 | 4,054 | 54,943 | 1.17 |
| Saltpeter | Resources | 5 | 1 | 710 | 866,067 | 0.10 |
| Silk | Trade goods | 518 | 259 | 43 | 4,232 | 35 |
| African Oak | Resources | Price quote | — | 1 | 0.20 |
| Arabian books | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Bermuda Cedar | Resources | Price quote | — | 1 | 0.15 |
| Burgundian Wine | Trade goods | Price quote | — | 2 | 17.50 |
| Chain Ammo | Ammo | Price quote | — | 1 | 0.08 |
| Charcoal | Materials | Price quote | — | 1 | 0.02 |
| Chinese books | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Chinese tea | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Cognac | Trade goods | Price quote | — | 2 | 17.50 |
| Cuirass | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Danzic Oak | Resources | Price quote | — | 1 | 0.15 |
| Dutch Laudanum | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| East Indian spices | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| European books | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Fir Log | Resources | Price quote | 4 | 1 | 0.15 |
| Fish Meat | Resources | Price quote | — | 1 | 0.05 |
| French perfume | Trade goods | Price quote | — | 21 | 116.67 |
| Gin | Trade goods | Price quote | — | 10 | 35 |
| Gobelins tapestry | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Gold Coast Ivory | Trade goods | Price quote | — | 10 | 35 |
| Gold ingots | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Grape Ammo | Ammo | Price quote | — | 1 | 0.04 |
| Gunpowder | Ammo | Price quote | 10 | 1 | 0.01 |
| Hemp | Resources | Price quote | — | 1 | 0.10 |
| Historical Artifact | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |