Shops with it in stock.
Shops that buy it.
| Saint George's Townin demand | United States | 887 | 798 |
| Vera Cruzin demand | Russian Empire | 810 | 729 |
| Campechein demand | Great Britain | 774 | 697 |
| Belizein demand | Great Britain | 767 | 690 |
| Kidd's Harbourin demand | United States | 739 | 665 |
| Maracaiboin demand | Verenigde Provinciën | 737 | 663 |
| Pinar del Ríoin demand | España | 730 | 657 |
| La Habanain demand | España | 724 | 652 |
| Portobeloin demand | China | 723 | 651 |
| Cartagena de Indiasin demand | Verenigde Provinciën | 714 | 643 |
| Willemstadin demand | Verenigde Provinciën | 713 | 642 |
| Bluefieldsin demand | Sverige | 709 | 638 |
| Caracasin demand | Verenigde Provinciën | 694 | 625 |
| Islamoradain demand | United States | 676 | 608 |
| Port-au-Princein demand | Verenigde Provinciën | 673 | 606 |
Ports where a resource building can produce it.
| Ayamonte | United States | Atlantic Coast | 425 | 10% |
| Azua | Verenigde Provinciën | Hispaniola | 425 | 10% |
| Basse-Terre | Sverige | Central Antilles | 425 | 10% |
| Bone Cayshallow | Great Britain | Jamaica | 425 | 10% |
| Codrington | Sverige | Upper Antilles | 425 | 10% |
| Constance | United States | Gulf | 425 | 1% |
| El Toco | France | South America | 425 | 10% |
| Georgetown | United States | Atlantic Coast | 425 | 10% |
| Pitt's Town | Pirates | Bahamas | 425 | 10% |