| 12pd Medium Gun | Cannons | 300 | 1 | 9,922 | 2.26 |
| 18pd Medium Gun | Cannons | 450 | 1 | 9,864 | 2.75 |
| 24pd Medium Gun | Cannons | 600 | 1 | 9,970 | 3.27 |
| 2pd Medium Gun | Cannons | 49 | 1 | 9,952 | 0.31 |
| 32pd Medium Gun | Cannons | 800 | 1 | 10,000 | 3.85 |
| 36pd Medium Gun | Cannons | 900 | 1 | 9,970 | 4.37 |
| 3pd Base Medium Gun | Cannons | 1 | 1 | 10,024 | 0.82 |
| 42pd Medium Gun | Cannons | 1,050 | 1 | 10,000 | 4.55 |
| 4pd Medium Gun | Cannons | 100 | 1 | 9,994 | 0.82 |
| 6pd Medium Gun | Cannons | 150 | 1 | 9,842 | 1.63 |
| 9pd Medium Gun | Cannons | 225 | 1 | 9,652 | 1.95 |
| Black Pepper | Trade goods | 2,848 | 1,424 | 56 | 100 |
| Catalonian Olive Oil | Trade goods | 1,326 | 663 | 84 | 100 |
| Cuban Tobacco | Trade goods | 549 | 275 | 89 | 100 |
| Cuirass | Trade goods | 3,991 | 1,996 | 62 | 100 |
| East Indian spices | Trade goods | 2,993 | 1,497 | 66 | 100 |
| European books | Trade goods | 3,906 | 1,953 | 62 | 100 |
| Fine Fabrics | Trade goods | 2,642 | 1,321 | 64 | 100 |
| Horses | Trade goods | 1,246 | 623 | 62 | 100 |
| Hull Repairs | Materials | 146 | 44 | 1,231 | 1 |
| Iberian Dried Pork | Trade goods | 540 | 270 | 84 | 100 |
| Ivory | Trade goods | 4,930 | 2,465 | 52 | 100 |
| Livestock | Trade goods | 1,054 | 527 | 180 | 100 |
| Madeira Wine | Trade goods | 2,651 | 1,326 | 62 | 100 |
| Marble | Trade goods | 3,386 | 1,693 | 70 | 100 |
Pays extra. Best after-tax price first.
| Madagascar Jewels | Trade goods | 38,518 | 34,666 | 100 |
| Indian tea | Trade goods | 32,540 | 29,286 | 100 |
| Gold ingots | Trade goods | 32,230 | 29,007 | 100 |
| Sevres Stained Glass | Trade goods | 32,147 | 28,932 | 100 |
| Gobelins tapestry | Trade goods | 30,395 | 27,356 | 100 |
| Topaz | Trade goods | 30,199 | 27,179 | 100 |
| Pearls | Trade goods | 29,285 | 26,357 | 100 |
| Olmec stone mask | Trade goods | 26,409 | 23,768 | 100 |
| Sevilla Muskets | Trade goods | 25,842 | 23,258 | 100 |
| Languedoc Violins | Trade goods | 25,404 | 22,864 | 100 |
| Red Chilli | Trade goods | 24,619 | 22,157 | 100 |
| Textile Machinery | Trade goods | 24,509 | 22,058 | 100 |
| Silver ingots | Trade goods | 24,315 | 21,884 | 100 |
| Chinese tea | Trade goods | 23,987 | 21,588 | 100 |
| Batavian Spices | Trade goods | 23,131 | 20,818 | 100 |
| Ambergris | Trade goods | 22,520 | 20,268 | 100 |
| Burgundian Wine | Trade goods | 21,905 | 19,715 | 100 |
| Arabian books | Trade goods | 21,204 | 19,084 | 100 |
| Aguayo cloth | Trade goods | 20,995 | 18,896 | 100 |
| Black Ironwood | Trade goods | 20,892 | 18,803 | 100 |
| Versailles Terracotta | Trade goods | 20,448 | 18,403 | 100 |
| Chile saltpeter | Trade goods | 20,318 | 18,286 | 100 |
| Historical Artifact | Trade goods | 20,145 | 18,131 | 100 |
| Black Salt | Trade goods | 19,720 | 17,748 | 100 |
| Corals | Trade goods | 19,174 | 17,257 | 100 |
Resources a building here can produce.
| Hemp | Resources | 99 | 29 | 1 |
| Stone Block | Resources | 24 | 7 | 1 |
| African Oak | Resources | Price quote | 24,374 | 11,337 | 1 |
| African Teak | Resources | Price quote | 24,374 | 11,337 | 1 |
| Almeria Saltpeter | Resources | Price quote | 800 | 400 | 5 |
| American Cotton | Trade goods | Price quote | 7,199 | 4,352 | 100 |
| Arctic Fox Pelts | Trade goods | Price quote | 23,548 | 14,239 | 100 |
| Ballast | Materials | Price quote | 71 | 43 | 3 |
| Barbary Coast Canvas | Resources | Price quote | 1,600 | 800 | 10 |
| Barrels | Materials | Price quote | 48 | 29 | 2.57 |
| Bavarian wheat | Trade goods | Price quote | 2,557 | 1,546 | 100 |
| Beans | Trade goods | Price quote | 1,226 | 741 | 100 |
| Bermuda Cedar | Resources | Price quote | 650 | 250 | 1 |
| Bermuda Cedar (S) | Resources | Price quote | 650 | 250 | 1 |
| Bermuda Cedar Frame Parts | Materials | Price quote | 390 | 150 | 0.60 |
| Bermuda Cedar Planks | Materials | Price quote | 390 | 150 | 0.60 |
| Blocks | Materials | Price quote | 24 | 15 | 0.04 |
| British Running Rigging | Resources | Price quote | 800 | 400 | 10 |
| Cables And Hawsers | Materials | Price quote | 101 | 61 | 0.92 |
| Canvas Rolls | Materials | Price quote | 197 | 119 | 2 |
| Cartagena Tar | Resources | Price quote | 2,400 | 1,200 | 10 |
| Cases | Materials | Price quote | 355 | 214 | 5.67 |
| Charcoal | Materials | Price quote | 3 | 2 | 0.10 |
| China Tea | Trade goods | Price quote | 7,600 | 4,370 | 100 |
| Chinese books | Trade goods | Price quote | 18,588 | 11,240 | 100 |
| Coal | Resources | Price quote | 7 | 4 | 1 |
| Coconuts | Trade goods | Price quote | 1,341 | 812 | 100 |