The 2 nearest ports a nation doesn't own plus each top nation's nearest port can be flagged from any owned port by the owner's nation (or any nation from free ports).
Last round's top nations:Verenigde ProvinciënUnited StatesSverige· Pulls over 440 km hidden (too far to sail before the flag times out).
| Barranquilla | Neutral | 52 km | Nearest port |
| Buena Vista | United States | 130 km | Nearest United States port |
| New Edinburgh | China | 133 km | Nearest port |
| Matina | Sverige | 355 km | Nearest Sverige port |
Safe this round: no port can flag it.
Last tax payout per day, by owner.
| Day | Last tax | Rate | Owner |
|---|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | 1,054,327 | 10% | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 8 Nov 2026 | 1,160,313 | 10% | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 7 Nov 2026 | 231,057 | 10% | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 6 Nov 2026 | 481,332 | 10% | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 5 Nov 2026 | 418,287 | 10% | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 4 Nov 2026 | 3,226,090 | 10% | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 3 Nov 2026 | 1,331,261 | 10% | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 2 Nov 2026 | 177,964 | 10% | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 1 Nov 2026 | 2,127,318 | 10% | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 31 Oct 2026 | 1,602,207 | 10% | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 30 Oct 2026 | 1,833,679 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 29 Oct 2026 | 2,518,017 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 28 Oct 2026 | 1,498,867 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 27 Oct 2026 | 2,553,912 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 26 Oct 2026 | 2,718,887 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 25 Oct 2026 | 1,959,651 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 24 Oct 2026 | 1,684,545 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 23 Oct 2026 | 1,891,666 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 22 Oct 2026 | 2,466,572 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 21 Oct 2026 | 992,586 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 20 Oct 2026 | 902,809 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 19 Oct 2026 | 1,318,138 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 18 Oct 2026 | 1,855,854 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 17 Oct 2026 | 619,732 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 16 Oct 2026 | 1,166,116 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 15 Oct 2026 | 516,668 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 14 Oct 2026 | 2,015,577 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 13 Oct 2026 | 1,107,822 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 12 Oct 2026 | 1,483,496 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 11 Oct 2026 | 1,540,892 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 10 Oct 2026 | 336,936 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 9 Oct 2026 | 996,110 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 8 Oct 2026 | 1,060,539 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 7 Oct 2026 | 2,392,211 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 6 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 5 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 4 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 3 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 2 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 1 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 30 Sept 2026 | 0 | — | Neutral |
| 29 Sept 2026 | 0 | — | Neutral |
| 28 Sept 2026 | 0 | — | Neutral |
| 27 Sept 2026 | 0 | — | Neutral |
| 26 Sept 2026 | 0 | — | Neutral |
| 25 Sept 2026 | 0 | — | Neutral |
| 24 Sept 2026 | 0 | — | Neutral |
| 23 Sept 2026 | 0 | — | Neutral |
| 12pd Medium Gun | Cannons | 300 | 1 | 10,000 | 2.26 |
| 18pd Medium Gun | Cannons | 450 | 1 | 9,916 | 2.75 |
| 24pd Medium Gun | Cannons | 600 | 1 | 9,970 | 3.27 |
| 2pd Medium Gun | Cannons | 49 | 1 | 10,008 | 0.31 |
| 32pd Medium Gun | Cannons | 800 | 1 | 10,000 | 3.85 |
| 36pd Medium Gun | Cannons | 900 | 1 | 9,970 | 4.37 |
| 3pd Base Medium Gun | Cannons | 1 | 1 | 10,000 | 0.82 |
| 42pd Medium Gun | Cannons | 1,050 | 1 | 10,000 | 4.55 |
| 4pd Medium Gun | Cannons | 100 | 1 | 10,000 | 0.82 |
| 6pd Medium Gun | Cannons | 150 | 1 | 10,030 | 1.63 |
| 9pd Medium Gun | Cannons | 225 | 1 | 9,848 | 1.95 |
| Aguayo cloth | Trade goods | 3,750 | 1,875 | 48 | 100 |
| Cartagena Tar | Resources | 1,200 | 600 | 0 | 10 |
| Chile saltpeter | Trade goods | 3,601 | 1,801 | 39 | 100 |
| Coffee | Trade goods | 1,103 | 552 | 82 | 100 |
| Dutch Peanut Butter | Trade goods | 653 | 327 | 85 | 100 |
| Honey | Trade goods | 2,163 | 1,082 | 94 | 100 |
| Topaz | Trade goods | 6,521 | 3,261 | — | 100 |
Pays extra. Best after-tax price first.
| Madagascar Jewels | Trade goods | 43,518 | 39,166 | 100 |
| Gold ingots | Trade goods | 40,076 | 36,068 | 100 |
| Oregon Beaver Coats | Trade goods | 34,374 | 30,937 | 100 |
| Black Ironwood | Trade goods | 31,703 | 28,533 | 100 |
| Silver ingots | Trade goods | 29,680 | 26,712 | 100 |
| Black Salt | Trade goods | 29,463 | 26,517 | 100 |
| Arctic Fox Pelts | Trade goods | 29,358 | 26,422 | 100 |
| Kentucky Bourbon | Trade goods | 28,616 | 25,754 | 100 |
| Parisian Furniture | Trade goods | 28,390 | 25,551 | 100 |
| Norwegian Fox Fur | Trade goods | 27,797 | 25,017 | 100 |
| Sevres Stained Glass | Trade goods | 27,402 | 24,662 | 100 |
| Corals | Trade goods | 26,887 | 24,198 | 100 |
| Alligator hides | Trade goods | 26,872 | 24,185 | 100 |
| Indian tea | Trade goods | 26,801 | 24,121 | 100 |
| Stolen Goods | Trade goods | 26,761 | 24,085 | 100 |
| Ambergris | Trade goods | 26,235 | 23,612 | 100 |
| Pearls | Trade goods | 26,141 | 23,527 | 100 |
| Jutland Amber | Trade goods | 26,057 | 23,451 | 100 |
| Gobelins tapestry | Trade goods | 25,721 | 23,149 | 100 |
| Arabian books | Trade goods | 24,576 | 22,118 | 100 |
| Sevilla Muskets | Trade goods | 24,471 | 22,024 | 100 |
| Textile Machinery | Trade goods | 24,450 | 22,005 | 100 |
| Atlantic salmon | Trade goods | 24,383 | 21,945 | 100 |
| Languedoc Violins | Trade goods | 23,919 | 21,527 | 100 |
| Ivory | Trade goods | 23,844 | 21,460 | 100 |
Resources a building here can produce.
| Iron Ore | Resources | 105 | 31 | 1 |
| Stone Block | Resources | 24 | 7 | 1 |
| African Oak | Resources | Price quote | 22,696 | 10,556 | 1 |
| African Teak | Resources | Price quote | 22,696 | 10,556 | 1 |
| Almeria Saltpeter | Resources | Price quote | 800 | 400 | 5 |
| Ballast | Materials | Price quote | 71 | 43 | 3 |
| Barbary Coast Canvas | Resources | Price quote | 1,600 | 800 | 10 |
| Barrels | Materials | Price quote | 48 | 29 | 2.57 |
| Bermuda Cedar | Resources | Price quote | 650 | 250 | 1 |
| Bermuda Cedar (S) | Resources | Price quote | 650 | 250 | 1 |
| Bermuda Cedar Frame Parts | Materials | Price quote | 390 | 150 | 0.60 |
| Bermuda Cedar Planks | Materials | Price quote | 390 | 150 | 0.60 |
| Blocks | Materials | Price quote | 24 | 15 | 0.04 |
| British Running Rigging | Resources | Price quote | 800 | 400 | 10 |
| Cables And Hawsers | Materials | Price quote | 101 | 61 | 0.92 |
| Canvas Rolls | Materials | Price quote | 197 | 119 | 2 |
| Cases | Materials | Price quote | 355 | 214 | 5.67 |
| Charcoal | Materials | Price quote | 3 | 2 | 0.10 |
| China Tea | Trade goods | Price quote | 7,600 | 4,370 | 100 |
| Coal | Resources | Price quote | 7 | 4 | 1 |
| Compass Wood | Resources | Price quote | 17 | 10 | 0.75 |
| Copper Coins | Materials | Price quote | 172 | 104 | 0.33 |
| Copper Ingots | Resources | Price quote | 170 | 103 | 0.33 |
| Copper Ore | Resources | Price quote | 170 | 103 | 1 |
| Cordage And Oakum | Materials | Price quote | 76 | 46 | 0.78 |
| Cotton | Resources | Price quote | 44 | 27 | 1 |
| Cotton Rolls | Materials | Price quote | 88 | 53 | 2 |