The 2 nearest ports a nation doesn't own plus each top nation's nearest port can be flagged from any owned port by the owner's nation (or any nation from free ports).
Last round's top nations:Verenigde ProvinciënUnited StatesSverige· Pulls over 440 km hidden (too far to sail before the flag times out).
| Canalete | Verenigde Provinciën | 42 km | Nearest port |
| New Edinburgh | China | 43 km | Nearest port |
| Tolú | Verenigde Provinciën | 92 km | Nearest Verenigde Provinciën port |
| Matina | Sverige | 306 km | Nearest Sverige port |
| Dariena | Any | 24 km | Nearest port |
| Canalete | Verenigde Provinciën | 42 km | Nearest port |
| New Edinburgh | China | 43 km | Nearest port |
| Tolú | Verenigde Provinciën | 92 km | Nearest port |
| Cartagena de Indias | Verenigde Provinciën | 130 km | Nearest United States port |
| Portobelo | China | 146 km | Nearest United States port |
| Chagres | China | 163 km | Nearest United States port |
| Santa Marta | Verenigde Provinciën | 198 km | Nearest United States port |
| Matina | Sverige | 306 km | Nearest United States port |
| Great Corn | Any | 334 km | Nearest United States port |
Last tax payout per day, by owner.
| Day | Last tax | Rate | Owner |
|---|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | 28,040 | 10% | United States · TRAP |
| 8 Nov 2026 | 0 | 10% | United States · TRAP |
| 7 Nov 2026 | 42,062 | 10% | United States · TRAP |
| 6 Nov 2026 | 36,750 | 10% | United States · TRAP |
| 5 Nov 2026 | 0 | 10% | Neutral |
| 4 Nov 2026 | 0 | 10% | Neutral |
| 3 Nov 2026 | 0 | 10% | Neutral |
| 2 Nov 2026 | 0 | 10% | Neutral |
| 1 Nov 2026 | 0 | 10% | Neutral |
| 31 Oct 2026 | 0 | 10% | Neutral |
| 30 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 29 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 28 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 27 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 26 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 25 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 24 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 23 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 22 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 21 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 20 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 19 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 18 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 17 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 16 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 15 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 14 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 13 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 12 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 11 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 10 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 9 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 8 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 7 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 6 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 5 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 4 Oct 2026 | 0 | — | Neutral |
| 3 Oct 2026 | 0 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 2 Oct 2026 | 14,755 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 1 Oct 2026 | 12,088 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 30 Sept 2026 | 69,592 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 29 Sept 2026 | 142,749 | — | Verenigde Provinciën · TOXIC |
| 28 Sept 2026 | 0 | — | Neutral |
| 27 Sept 2026 | 0 | — | Neutral |
| 26 Sept 2026 | 0 | — | Neutral |
| 25 Sept 2026 | 0 | — | Neutral |
| 24 Sept 2026 | 0 | — | Neutral |
| 23 Sept 2026 | 0 | — | Neutral |
| 12pd Medium Gun | Cannons | 300 | 1 | 9,942 | 2.26 |
| 18pd Medium Gun | Cannons | 450 | 1 | 9,948 | 2.75 |
| 24pd Medium Gun | Cannons | 600 | 1 | 9,916 | 3.27 |
| 2pd Medium Gun | Cannons | 49 | 1 | 10,000 | 0.31 |
| 32pd Medium Gun | Cannons | 800 | 1 | 9,974 | 3.85 |
| 36pd Medium Gun | Cannons | 900 | 1 | 9,970 | 4.37 |
| 3pd Base Medium Gun | Cannons | 1 | 1 | 10,012 | 0.82 |
| 42pd Medium Gun | Cannons | 1,050 | 1 | 9,970 | 4.55 |
| 4pd Medium Gun | Cannons | 100 | 1 | 9,996 | 0.82 |
| 6pd Medium Gun | Cannons | 150 | 1 | 10,022 | 1.63 |
| 9pd Medium Gun | Cannons | 225 | 1 | 9,966 | 1.95 |
| Topaz | Trade goods | 6,521 | 3,261 | 50 | 100 |
Pays extra. Best after-tax price first.
| No items. | ||||
Resources a building here can produce.
| African Oak | Resources | Price quote | 23,091 | 10,740 | 1 |
| African Teak | Resources | Price quote | 23,091 | 10,740 | 1 |
| Aguayo cloth | Trade goods | Price quote | 9,279 | 5,610 | 100 |
| Akvavit | Trade goods | Price quote | 8,811 | 5,328 | 100 |
| Alligator hides | Trade goods | Price quote | 20,449 | 12,366 | 100 |
| Almeria Saltpeter | Resources | Price quote | 800 | 400 | 5 |
| Ambergris | Trade goods | Price quote | 19,999 | 12,092 | 100 |
| American Cotton | Trade goods | Price quote | 12,085 | 7,305 | 100 |
| Arabian books | Trade goods | Price quote | 18,689 | 11,301 | 100 |
| Arabian Coffee | Trade goods | Price quote | 12,432 | 7,517 | 100 |
| Arctic Fox Pelts | Trade goods | Price quote | 22,242 | 13,449 | 100 |
| Atlantic salmon | Trade goods | Price quote | 18,489 | 11,179 | 100 |
| Ballast | Materials | Price quote | 71 | 43 | 3 |
| Bananas | Trade goods | Price quote | 2,756 | 1,668 | 100 |
| Barbary Coast Canvas | Resources | Price quote | 1,600 | 800 | 10 |
| Barrels | Materials | Price quote | 48 | 29 | 2.57 |
| Batavian Spices | Trade goods | Price quote | 15,425 | 9,326 | 100 |
| Bavarian wheat | Trade goods | Price quote | 4,506 | 2,724 | 100 |
| Beans | Trade goods | Price quote | 1,877 | 1,134 | 100 |
| Bermuda Cedar | Resources | Price quote | 650 | 250 | 1 |
| Bermuda Cedar (S) | Resources | Price quote | 650 | 250 | 1 |
| Bermuda Cedar Frame Parts | Materials | Price quote | 390 | 150 | 0.60 |
| Bermuda Cedar Planks | Materials | Price quote | 390 | 150 | 0.60 |
| Black Ironwood | Trade goods | Price quote | 23,205 | 14,032 | 100 |
| Black Pepper | Trade goods | Price quote | 12,102 | 7,317 | 100 |