deep Indiaman: deep-water ports only.
| # | Port A | A → B cargo | Port B | B → A cargo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 12,580 · +7,025/unit · 58 in stock · carry 40 | Basse-Terre | Sevres Stained Glass buy 5,506 → sell 17,449 · +9,648/unit · 26 in stock | 158 | 1,055 | 8,336 | 655,405 | 4,147,609 | |
| 2 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 12,932 · +7,342/unit · 58 in stock · carry 40 | Pointe-à-Pitre | Sevres Stained Glass buy 5,506 → sell 17,449 · +9,648/unit · 44 in stock · carry 40 | 199 | 855 | 8,495 | 679,588 | 3,418,107 | |
| 3 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 13,116 · +7,508/unit · 58 in stock · carry 40 | Roseau | Sevres Stained Glass buy 5,506 → sell 17,449 · +9,648/unit · 44 in stock · carry 40 | 256 | 671 | 8,578 | 686,212 | 2,685,341 | |
| 4 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 5,513 · +665/unit · 58 in stock · carry 40 | Saint-François | Sevres Stained Glass buy 5,506 → sell 17,449 · +9,648/unit · 45 in stock · carry 40 | 163 | 632 | 5,156 | 412,504 | 2,526,050 | |
| 5 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 13,664 · +8,001/unit · 58 in stock · carry 40 | Fort-Royal | Parisian Furniture buy 5,743 → sell 19,346 · +11,094/unit · 48 in stock · carry 40 | 348 | 549 | 9,548 | 763,804 | 2,196,733 | |
| 6 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 14,025 · +8,326/unit · 58 in stock · carry 40 | Castries | Indian tea buy 5,248 → sell 18,240 · +10,643/unit · 32 in stock | 410 | 463 | 9,485 | 703,445 | 1,716,892 | |
| 7 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 5,584 · +729/unit · 58 in stock · carry 40 | Camp du Roy | Gobelins tapestry buy 5,000 → sell 15,917 · +8,825/unit · 58 in stock · carry 40 | 211 | 453 | 4,777 | 382,172 | 1,810,555 | |
| 8 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 5,450 · +608/unit · 58 in stock · carry 40 | Le Moule | Burgundian Wine buy 2,969 → sell 9,678 · +5,444/unit · 56 in stock · carry 40 | 141 | 430 | 3,026 | 242,108 | 1,720,006 | |
| 9 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 12,898 · +7,312/unit · 58 in stock · carry 40 | San Juan | Pearls buy 5,771 → sell 20,183 · +11,817/unit · 48 in stock · carry 40 | 535 | 357 | 9,564 | 765,128 | 1,429,558 | |
| 10 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 14,955 · +9,163/unit · 58 in stock · carry 40 | Bridgetown | Indian tea buy 5,248 → sell 18,240 · +10,643/unit · 69 in stock · carry 40 | 573 | 346 | 9,903 | 792,244 | 1,383,108 | |
| 11 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 13,042 · +7,441/unit · 58 in stock · carry 40 | Ponce | Pearls buy 5,771 → sell 20,183 · +11,817/unit · 54 in stock · carry 40 | 572 | 337 | 9,629 | 770,312 | 1,346,511 | |
| 12 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 5,402 · +565/unit · 58 in stock · carry 40 | Fajardo | Pearls buy 5,771 → sell 20,183 · +11,817/unit · 54 in stock · carry 40 | 462 | 268 | 6,191 | 495,272 | 1,071,368 | |
| 13 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 16,692 · +10,726/unit · 58 in stock · carry 40 | Willemstad | 1,023 | 263 | 13,479 | 1,044,591 | 1,020,946 | ||
| 14 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 15,246 · +9,425/unit · 58 in stock · carry 40 | Santo Domingo | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 23,666 · +14,809/unit · 50 in stock · carry 40 | 947 | 256 | 12,117 | 969,368 | 1,023,685 | |
| 15 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 16,087 · +10,182/unit · 58 in stock · carry 40 | Pampatar | Red Chilli buy 3,760 → sell 15,783 · +10,069/unit · 60 in stock · carry 40 | 792 | 256 | 10,125 | 810,016 | 1,022,283 | |
| 16 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 16,348 · +10,417/unit · 58 in stock · carry 40 | Puerto de España | Red Chilli buy 3,760 → sell 15,783 · +10,069/unit · 59 in stock · carry 40 | 817 | 251 | 10,243 | 819,412 | 1,002,756 | |
| 17 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 16,578 · +10,624/unit · 58 in stock · carry 40 | Cumaná | Red Chilli buy 3,760 → sell 15,783 · +10,069/unit · 50 in stock · carry 40 | 876 | 236 | 10,346 | 827,692 | 945,199 | |
| 18 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 16,828 · +10,849/unit · 58 in stock · carry 40 | Grand Turk | Ambergris buy 6,008 → sell 25,673 · +16,497/unit · 52 in stock · carry 40 | 1,176 | 233 | 13,673 | 1,093,820 | 930,436 | |
| 19 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 16,016 · +10,118/unit · 58 in stock · carry 40 | Puerto Plata | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 23,666 · +14,809/unit · 44 in stock · carry 40 | 1,075 | 232 | 12,464 | 997,088 | 927,921 | |
| 20 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 21,109 · +14,702/unit · 58 in stock · carry 40 | Kidd's Harbour | Madagascar Jewels buy 10,124 → sell 40,180 · +25,026/unit · 38 in stock | 1,844 | 215 | 19,864 | 1,568,853 | 850,659 | |
| 21 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 17,021 · +11,022/unit · 58 in stock · carry 40 | Caracas | Red Chilli buy 3,760 → sell 15,783 · +10,069/unit · 58 in stock · carry 40 | 984 | 214 | 10,546 | 843,640 | 857,271 | |
| 22 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 18,120 · +12,011/unit · 58 in stock · carry 40 | Mortimer Town | Stolen Goods buy 6,164 → sell 27,648 · +18,103/unit · 20 in stock | 1,432 | 210 | 15,057 | 1,172,450 | 818,944 | |
| 23 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 18,506 · +12,359/unit · 58 in stock · carry 40 | Maracaibo | Topaz buy 6,521 → sell 26,005 · +16,231/unit · 50 in stock · carry 40 | 1,383 | 207 | 14,295 | 1,143,608 | 827,167 | |
| 24 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 17,013 · +11,015/unit · 58 in stock · carry 40 | Cap-Français | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 23,666 · +14,809/unit · 40 in stock · carry 40 | 1,250 | 207 | 12,912 | 1,032,980 | 826,305 | |
| 25 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 17,827 · +11,748/unit · 58 in stock · carry 40 | Santo Tomé de Guayana | Red Chilli buy 3,760 → sell 15,783 · +10,069/unit · 48 in stock · carry 40 | 1,063 | 205 | 10,908 | 872,656 | 820,783 | |
| 26 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 22,906 · +16,319/unit · 58 in stock · carry 40 | Saint George's Town | Madagascar Jewels buy 10,124 → sell 40,180 · +25,026/unit · 40 in stock · carry 40 | 2,056 | 201 | 20,672 | 1,653,776 | 804,475 | |
| 27 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 18,584 · +12,429/unit · 58 in stock · carry 40 | Baracoa | Arabian books buy 5,755 → sell 26,881 · +17,862/unit · 46 in stock · carry 40 | 1,514 | 200 | 15,146 | 1,211,656 | 800,238 | |
| 28 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 6,180 · +1,265/unit · 58 in stock · carry 40 | Higüey | Sevilla Muskets buy 6,112 → sell 23,239 · +14,192/unit · 42 in stock · carry 40 | 797 | 194 | 7,729 | 618,292 | 775,813 | |
| 29 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 19,814 · +13,536/unit · 58 in stock · carry 40 | Kingston / Port Royal | Textile Machinery buy 6,364 → sell 30,006 · +20,005/unit · 24 in stock | 1,738 | 193 | 16,771 | 1,326,277 | 763,316 | |
| 30 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 17,748 · +11,677/unit · 58 in stock · carry 40 | Les Cayes | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 23,666 · +14,809/unit · 52 in stock · carry 40 | 1,383 | 192 | 13,243 | 1,059,440 | 766,056 | |
| 31 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 19,483 · +13,238/unit · 58 in stock · carry 40 | Gibraltar | Topaz buy 6,521 → sell 26,005 · +16,231/unit · 42 in stock · carry 40 | 1,552 | 190 | 14,735 | 1,178,780 | 759,748 | |
| 32 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 20,277 · +13,953/unit · 58 in stock · carry 40 | Pedro Cayshallow | Textile Machinery buy 6,364 → sell 30,006 · +20,005/unit · 36 in stock | 1,788 | 190 | 16,979 | 1,333,006 | 745,379 | |
| 33 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 19,398 · +13,162/unit · 58 in stock · carry 40 | Santiago de Cuba | Arabian books buy 5,755 → sell 26,881 · +17,862/unit · 44 in stock · carry 40 | 1,661 | 187 | 15,512 | 1,240,960 | 747,125 | |
| 34 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 19,516 · +13,268/unit · 58 in stock · carry 40 | Santa Marta | Topaz buy 6,521 → sell 26,005 · +16,231/unit · 42 in stock · carry 40 | 1,580 | 187 | 14,750 | 1,179,968 | 746,617 | |
| 35 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 19,356 · +13,124/unit · 58 in stock · carry 40 | Pitt's Town | Ambergris buy 6,008 → sell 25,673 · +16,497/unit · 50 in stock · carry 40 | 1,589 | 186 | 14,810 | 1,184,828 | 745,700 | |
| 36 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 20,713 · +14,345/unit · 58 in stock · carry 40 | Savanna la Mar | Textile Machinery buy 6,364 → sell 30,006 · +20,005/unit · 32 in stock | 1,895 | 181 | 17,175 | 1,323,401 | 698,269 | |
| 37 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 5,510 · +662/unit · 58 in stock · carry 40 | Terre-de-Bas | Tools buy 1,876 → sell 3,752 · +1,313/unit · 163 in stock · carry 80 | 182 | 181 | 988 | 131,552 | 722,416 | |
| 38 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 20,972 · +14,578/unit · 58 in stock · carry 40 | Shroud Cayshallow | Corals buy 5,308 → sell 27,965 · +19,330/unit · 68 in stock · carry 40 | 1,887 | 180 | 16,954 | 1,356,316 | 718,829 | |
| 39 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 21,562 · +15,109/unit · 58 in stock · carry 40 | Nassaushallow | Corals buy 5,308 → sell 27,965 · +19,330/unit · 53 in stock · carry 40 | 1,985 | 173 | 17,219 | 1,377,556 | 693,899 | |
| 40 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 20,403 · +14,066/unit · 58 in stock · carry 40 | Nuevitas | Arabian books buy 5,755 → sell 26,881 · +17,862/unit · 42 in stock · carry 40 | 1,841 | 173 | 15,964 | 1,277,140 | 693,593 | |
| 41 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 20,743 · +14,372/unit · 58 in stock · carry 40 | Cartagena de Indias | 1,785 | 171 | 15,302 | 1,214,303 | 680,213 | ||
| 42 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 20,366 · +14,033/unit · 58 in stock · carry 40 | George's Townshallow | Ambergris buy 6,008 → sell 25,673 · +16,497/unit · 51 in stock · carry 40 | 1,784 | 171 | 15,265 | 1,221,188 | 684,568 | |
| 43 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 23,265 · +16,642/unit · 58 in stock · carry 40 | Portobelo | Olmec stone mask buy 5,757 → sell 30,747 · +21,340/unit · 46 in stock · carry 40 | 2,231 | 170 | 18,991 | 1,519,260 | 680,861 | |
| 44 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 22,015 · +15,517/unit · 58 in stock · carry 40 | Marsh Harbourshallow | Corals buy 5,308 → sell 27,965 · +19,330/unit · 50 in stock · carry 40 | 2,048 | 170 | 17,423 | 1,393,864 | 680,564 | |
| 45 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 22,251 · +15,729/unit · 58 in stock · carry 40 | Morgan's Bluffshallow | Corals buy 5,308 → sell 27,965 · +19,330/unit · 68 in stock · carry 40 | 2,070 | 169 | 17,530 | 1,402,360 | 677,364 | |
| 46 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 18,237 · +12,117/unit · 58 in stock · carry 40 | Port-au-Prince | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 23,666 · +14,809/unit · 40 in stock · carry 40 | 1,599 | 168 | 13,463 | 1,077,044 | 673,430 | |
| 47 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 23,254 · +16,632/unit · 58 in stock · carry 40 | Old Providence | Olmec stone mask buy 5,757 → sell 30,747 · +21,340/unit · 45 in stock · carry 40 | 2,267 | 167 | 18,986 | 1,518,864 | 669,959 | |
| 48 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 5,116 · +308/unit · 58 in stock · carry 40 | Philipsburg | Tools buy 1,876 → sell 3,752 · +1,313/unit · 139 in stock · carry 80 | 176 | 167 | 811 | 117,368 | 667,622 | |
| 49 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 21,976 · +15,482/unit · 58 in stock · carry 40 | Remedios | Ivory buy 4,930 → sell 27,928 · +19,712/unit · 38 in stock | 2,111 | 167 | 17,597 | 1,398,012 | 662,351 | |
| 50 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 22,459 · +15,917/unit · 58 in stock · carry 40 | George Town | Textile Machinery buy 6,364 → sell 30,006 · +20,005/unit · 37 in stock | 2,199 | 163 | 17,961 | 1,417,884 | 644,686 |
Sailing distances around land (1 unit = 800 world units). Stock counts are from the daily shop snapshot; availability is live.