deep Indiaman: deep-water ports only.
| # | Port A | A → B cargo | Port B | B → A cargo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 938 · +126/unit · 65 in stock · carry 40 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 8,757 · +708/unit · 37 in stock · carry 37 | 110 | 75.9 | 417 | 31,239 | 284,408 | |
| 2 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,263 · +2,218/unit · 65 in stock · carry 40 | Santo Domingo | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 10,135 · +2,632/unit · carry 40 | 890 | 54.5 | 2,425 | 193,996 | 218,007 | |
| 3 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,336 · +2,284/unit · 65 in stock · carry 40 | Les Cayes | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 10,135 · +2,632/unit · 48 in stock · carry 40 | 913 | 53.8 | 2,458 | 196,624 | 215,308 | |
| 4 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 2,452 · +1,489/unit · 65 in stock · carry 40 | Caracas | Red Chilli buy 3,760 → sell 6,325 · +1,557/unit · 25 in stock | 575 | 52.9 | 1,523 | 111,767 | 194,248 | |
| 5 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,290 · +2,243/unit · 65 in stock · carry 40 | Ponce | 984 | 51.7 | 2,542 | 200,772 | 204,012 | ||
| 6 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,280 · +2,234/unit · 65 in stock · carry 40 | Pedro Cayshallow | Textile Machinery buy 6,364 → sell 11,218 · +3,096/unit · 36 in stock | 1,058 | 50.4 | 2,665 | 210,782 | 199,309 | |
| 7 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,406 · +2,347/unit · 65 in stock · carry 40 | Christiansted | Norwegian Fox Fur buy 6,003 → sell 10,749 · +3,071/unit · 50 in stock · carry 40 | 1,087 | 49.8 | 2,709 | 216,716 | 199,330 | |
| 8 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,749 · +2,656/unit · 65 in stock · carry 40 | Santiago de Cuba | Arabian books buy 5,755 → sell 10,770 · +3,363/unit · 22 in stock | 1,208 | 49.8 | 3,009 | 230,015 | 190,353 | |
| 9 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,927 · +2,816/unit · 65 in stock · carry 40 | Mortimer Town | Stolen Goods buy 6,164 → sell 11,569 · +3,632/unit · carry 40 | 1,295 | 49.8 | 3,224 | 257,908 | 199,135 | |
| 10 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,402 · +2,344/unit · 65 in stock · carry 40 | Kingston / Port Royal | Textile Machinery buy 6,364 → sell 11,218 · +3,096/unit · 16 in stock | 1,095 | 49.7 | 2,720 | 216,905 | 198,119 | |
| 11 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,834 · +2,732/unit · 65 in stock · carry 40 | Baracoa | Arabian books buy 5,755 → sell 10,770 · +3,363/unit · 25 in stock | 1,245 | 49.0 | 3,047 | 234,861 | 188,649 | |
| 12 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,573 · +2,497/unit · 65 in stock · carry 40 | Gustavia | Arctic Fox Pelts buy 6,126 → sell 11,321 · +3,450/unit · 31 in stock | 1,231 | 48.3 | 2,974 | 231,317 | 187,901 | |
| 13 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,563 · +2,488/unit · 65 in stock · carry 40 | Basse-Terre | Sevres Stained Glass buy 5,506 → sell 10,481 · +3,376/unit · 18 in stock | 1,225 | 47.9 | 2,932 | 232,815 | 190,065 | |
| 14 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,563 · +2,488/unit · 65 in stock · carry 40 | Fort-Royal | Parisian Furniture buy 5,743 → sell 10,845 · +3,443/unit · 48 in stock · carry 40 | 1,240 | 47.8 | 2,966 | 237,264 | 191,274 | |
| 15 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,548 · +2,475/unit · 65 in stock · carry 40 | Roseau | Sevres Stained Glass buy 5,506 → sell 10,481 · +3,376/unit · 54 in stock · carry 40 | 1,229 | 47.6 | 2,926 | 234,048 | 190,438 | |
| 16 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,545 · +2,472/unit · 65 in stock · carry 40 | Castries | Indian tea buy 5,248 → sell 10,156 · +3,368/unit · 60 in stock · carry 40 | 1,230 | 47.5 | 2,920 | 233,592 | 189,962 | |
| 17 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,663 · +2,578/unit · 65 in stock · carry 40 | Pointe-à-Pitre | Sevres Stained Glass buy 5,506 → sell 10,481 · +3,376/unit · 46 in stock · carry 40 | 1,272 | 46.8 | 2,977 | 238,188 | 187,184 | |
| 18 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 4,076 · +2,950/unit · 65 in stock · carry 40 | Grand Turk | Ambergris buy 6,008 → sell 11,341 · +3,598/unit · 24 in stock | 1,403 | 46.7 | 3,274 | 245,435 | 174,894 | |
| 19 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,549 · +2,476/unit · 65 in stock · carry 40 | San Juan | Pearls buy 5,771 → sell 10,210 · +2,841/unit · 52 in stock · carry 40 | 1,144 | 46.5 | 2,658 | 212,668 | 185,931 | |
| 20 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 4,676 · +3,490/unit · 65 in stock · carry 40 | Shroud Cayshallow | Corals buy 5,308 → sell 11,608 · +4,608/unit · 68 in stock · carry 40 | 1,745 | 46.4 | 4,049 | 323,940 | 185,594 | |
| 21 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,582 · +2,506/unit · 65 in stock · carry 40 | Savanna la Mar | Textile Machinery buy 6,364 → sell 11,218 · +3,096/unit · 32 in stock | 1,217 | 46.0 | 2,801 | 219,255 | 180,098 | |
| 22 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 4,378 · +3,222/unit · 65 in stock · carry 40 | Trinidad | Ivory buy 4,930 → sell 10,780 · +4,279/unit · 27 in stock | 1,642 | 45.7 | 3,750 | 290,599 | 176,987 | |
| 23 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,648 · +2,565/unit · 65 in stock · carry 40 | Bridgetown | Indian tea buy 5,248 → sell 10,156 · +3,368/unit · 69 in stock · carry 40 | 1,299 | 45.7 | 2,966 | 237,300 | 182,701 | |
| 24 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 4,257 · +3,113/unit · 65 in stock · carry 40 | Pitt's Town | Ambergris buy 6,008 → sell 11,341 · +3,598/unit · carry 40 | 1,498 | 44.8 | 3,356 | 268,444 | 179,173 | |
| 25 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,526 · +2,455/unit · 65 in stock · carry 40 | Spanish Town | Chinese tea buy 3,906 → sell 7,794 · +2,718/unit · 60 in stock · carry 40 | 1,158 | 44.7 | 2,587 | 206,924 | 178,626 | |
| 26 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 4,858 · +3,654/unit · 65 in stock · carry 40 | Nassaushallow | Corals buy 5,308 → sell 11,608 · +4,608/unit · 53 in stock · carry 40 | 1,853 | 44.6 | 4,131 | 330,492 | 178,369 | |
| 27 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 934 · +122/unit · 65 in stock · carry 40 | Mitara | Chile saltpeter buy 3,601 → sell 4,932 · +478/unit · 40 in stock · carry 40 | 135 | 44.3 | 300 | 24,000 | 177,384 | |
| 28 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 5,026 · +3,805/unit · 65 in stock · carry 40 | Morgan's Bluffshallow | Corals buy 5,308 → sell 11,608 · +4,608/unit · 46 in stock · carry 40 | 1,911 | 44.0 | 4,207 | 336,540 | 176,101 | |
| 29 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 5,090 · +3,863/unit · 65 in stock · carry 40 | Islamorada | Alligator hides buy 4,715 → sell 11,635 · +5,285/unit · 30 in stock | 2,080 | 44.0 | 4,574 | 357,407 | 171,842 | |
| 30 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 6,473 · +5,107/unit · 65 in stock · carry 40 | Charleston | Oregon Beaver Coats buy 5,525 → sell 14,806 · +7,248/unit · 37 in stock | 2,822 | 43.8 | 6,178 | 492,741 | 174,614 | |
| 31 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,512 · +2,443/unit · 65 in stock · carry 40 | Oranjestad | Chinese tea buy 3,906 → sell 7,794 · +2,718/unit · 60 in stock · carry 40 | 1,183 | 43.6 | 2,580 | 206,420 | 174,556 | |
| 32 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 905 · +96/unit · 65 in stock · carry 40 | Sinamaica | Honey buy 2,163 → sell 2,979 · +302/unit · 56 in stock · carry 40 | 92 | 43.2 | 199 | 15,920 | 172,893 | |
| 33 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,833 · +2,731/unit · 65 in stock · carry 40 | Port-au-Prince | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 10,135 · +2,632/unit · 45 in stock · carry 40 | 1,244 | 43.1 | 2,681 | 214,516 | 172,493 | |
| 34 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 5,643 · +4,360/unit · 65 in stock · carry 40 | Kidd's Harbour | Madagascar Jewels buy 10,124 → sell 18,651 · +5,650/unit · 38 in stock | 2,326 | 43.0 | 5,005 | 399,962 | 171,932 | |
| 35 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 6,414 · +5,054/unit · 65 in stock · carry 40 | Savannah | Black Salt buy 4,247 → sell 12,699 · +6,757/unit · 44 in stock · carry 40 | 2,775 | 42.6 | 5,906 | 472,468 | 170,266 | |
| 36 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 5,177 · +3,941/unit · 65 in stock · carry 40 | Marsh Harbourshallow | Corals buy 5,308 → sell 11,608 · +4,608/unit · 50 in stock · carry 40 | 2,009 | 42.6 | 4,275 | 341,976 | 170,205 | |
| 37 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 5,545 · +4,272/unit · 65 in stock · carry 40 | Ays | Alligator hides buy 4,715 → sell 11,635 · +5,285/unit · 49 in stock · carry 40 | 2,257 | 42.4 | 4,779 | 382,288 | 169,409 | |
| 38 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,840 · +2,738/unit · 65 in stock · carry 40 | Puerto Plata | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 10,135 · +2,632/unit · 23 in stock | 1,268 | 42.4 | 2,685 | 214,522 | 169,208 | |
| 39 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 4,524 · +3,353/unit · 65 in stock · carry 40 | George's Townshallow | Ambergris buy 6,008 → sell 11,341 · +3,598/unit · 51 in stock · carry 40 | 1,649 | 42.2 | 3,476 | 278,056 | 168,629 | |
| 40 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 6,411 · +5,052/unit · 65 in stock · carry 40 | Nouvelle-Orléans | Black Ironwood buy 4,963 → sell 14,449 · +7,545/unit · 48 in stock · carry 40 | 2,991 | 42.1 | 6,298 | 503,856 | 168,475 | |
| 41 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 6,553 · +5,179/unit · 65 in stock · carry 40 | Penzacola | Black Ironwood buy 4,963 → sell 14,449 · +7,545/unit · 35 in stock | 3,029 | 42.0 | 6,362 | 491,643 | 162,286 | |
| 42 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 4,555 · +3,381/unit · 65 in stock · carry 40 | Santa Feshallow | Ivory buy 4,930 → sell 10,780 · +4,279/unit · 57 in stock · carry 40 | 1,826 | 42.0 | 3,830 | 306,408 | 167,821 | |
| 43 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 4,891 · +3,684/unit · 65 in stock · carry 40 | Salamanca | Silver ingots buy 6,145 → sell 14,074 · +5,907/unit · carry 40 | 2,292 | 41.9 | 4,795 | 383,628 | 167,402 | |
| 44 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,243 · +2,200/unit · 65 in stock · carry 40 | Old Providence | Historical Artifact buy 4,568 → sell 9,193 · +3,249/unit · 60 in stock · carry 40 | 1,303 | 41.8 | 2,725 | 217,972 | 167,223 | |
| 45 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 4,375 · +3,219/unit · 65 in stock · carry 40 | Nuevitas | Arabian books buy 5,755 → sell 10,770 · +3,363/unit · 42 in stock · carry 40 | 1,583 | 41.6 | 3,291 | 263,268 | 166,303 | |
| 46 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 6,580 · +5,204/unit · 65 in stock · carry 40 | Wilmington | Black Salt buy 4,247 → sell 12,699 · +6,757/unit · 44 in stock · carry 40 | 2,895 | 41.3 | 5,981 | 478,444 | 165,251 | |
| 47 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 6,656 · +5,272/unit · 65 in stock · carry 40 | Soto La Marina | Gold ingots buy 7,671 → sell 18,409 · +8,130/unit · 41 in stock · carry 40 | 3,246 | 41.3 | 6,701 | 536,084 | 165,165 | |
| 48 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 3,679 · +2,593/unit · 65 in stock · carry 40 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 7,794 · +2,718/unit · 36 in stock | 1,287 | 41.3 | 2,655 | 212,178 | 164,876 | |
| 49 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 2,596 · +1,618/unit · 65 in stock · carry 40 | Portobelo | Historical Artifact buy 4,568 → sell 9,193 · +3,249/unit · 50 in stock · carry 40 | 1,180 | 41.3 | 2,434 | 194,680 | 165,014 | |
| 50 | Casigua | Dutch Peanut Butter buy 653 → sell 5,268 · +4,023/unit · 65 in stock · carry 40 | West Endshallow | Corals buy 5,308 → sell 11,608 · +4,608/unit · 62 in stock · carry 40 | 2,102 | 41.1 | 4,316 | 345,252 | 164,284 |
Sailing distances around land (1 unit = 800 world units). Stock counts are from the daily shop snapshot; availability is live.