deep Indiaman: deep-water ports only.
| # | Port A | A → B cargo | Port B | B → A cargo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 21,408 · +12,094/unit · 37 in stock · carry 37 | Caracas | Red Chilli buy 3,760 → sell 6,432 · +1,653/unit · 25 in stock | 617 | 223 | 6,873 | 503,236 | 815,724 | |
| 2 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 24,445 · +14,827/unit · 37 in stock · carry 37 | Santo Domingo | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 10,099 · +2,599/unit · carry 40 | 884 | 197 | 8,713 | 652,578 | 738,595 | |
| 3 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 24,721 · +15,076/unit · 37 in stock · carry 37 | Les Cayes | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 10,099 · +2,599/unit · 48 in stock · carry 40 | 904 | 196 | 8,837 | 661,769 | 732,223 | |
| 4 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 24,549 · +14,921/unit · 37 in stock · carry 37 | Ponce | 997 | 179 | 8,897 | 664,413 | 666,559 | ||
| 5 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 24,512 · +14,888/unit · 37 in stock · carry 37 | Pedro Cayshallow | Textile Machinery buy 6,364 → sell 11,178 · +3,060/unit · 36 in stock | 1,048 | 171 | 8,974 | 670,860 | 640,134 | |
| 6 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 24,968 · +15,298/unit · 37 in stock · carry 37 | Kingston / Port Royal | Textile Machinery buy 6,364 → sell 11,178 · +3,060/unit · 16 in stock | 1,085 | 169 | 9,179 | 688,208 | 634,059 | |
| 7 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 23,294 · +13,792/unit · 37 in stock · carry 37 | Cumaná | Red Chilli buy 3,760 → sell 6,432 · +1,653/unit · 50 in stock · carry 40 | 918 | 168 | 7,722 | 576,397 | 627,980 | |
| 8 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 24,981 · +15,310/unit · 37 in stock · carry 37 | Christiansted | Norwegian Fox Fur buy 6,003 → sell 10,811 · +3,127/unit · 50 in stock · carry 40 | 1,112 | 166 | 9,218 | 691,527 | 621,642 | |
| 9 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 26,267 · +16,467/unit · 37 in stock · carry 37 | Santiago de Cuba | Arabian books buy 5,755 → sell 10,761 · +3,354/unit · 22 in stock | 1,199 | 165 | 9,911 | 732,761 | 611,174 | |
| 10 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 26,586 · +16,754/unit · 37 in stock · carry 37 | Baracoa | Arabian books buy 5,755 → sell 10,761 · +3,354/unit · 25 in stock | 1,236 | 163 | 10,054 | 745,168 | 603,111 | |
| 11 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,518 · +15,793/unit · 37 in stock · carry 37 | San Juan | Pearls buy 5,771 → sell 10,246 · +2,873/unit · 52 in stock · carry 40 | 1,150 | 162 | 9,333 | 699,277 | 608,056 | |
| 12 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 23,492 · +13,970/unit · 37 in stock · carry 37 | Pampatar | Red Chilli buy 3,760 → sell 6,432 · +1,653/unit · 60 in stock · carry 40 | 969 | 161 | 7,811 | 582,991 | 601,369 | |
| 13 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 26,933 · +17,067/unit · 37 in stock · carry 37 | Mortimer Town | Stolen Goods buy 6,164 → sell 11,540 · +3,606/unit · carry 40 | 1,286 | 161 | 10,336 | 775,688 | 603,310 | |
| 14 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,643 · +15,906/unit · 37 in stock · carry 37 | Savanna la Mar | Textile Machinery buy 6,364 → sell 11,178 · +3,060/unit · 32 in stock | 1,208 | 157 | 9,483 | 706,146 | 584,567 | |
| 15 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 26,579 · +16,748/unit · 37 in stock · carry 37 | Port-au-Prince | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 10,099 · +2,599/unit · 45 in stock · carry 40 | 1,234 | 157 | 9,674 | 723,640 | 586,323 | |
| 16 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,430 · +15,714/unit · 37 in stock · carry 37 | Spanish Town | Chinese tea buy 3,906 → sell 7,851 · +2,769/unit · 60 in stock · carry 40 | 1,186 | 156 | 9,242 | 692,186 | 583,848 | |
| 17 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,607 · +15,873/unit · 37 in stock · carry 37 | Gustavia | Arctic Fox Pelts buy 6,126 → sell 11,428 · +3,547/unit · 31 in stock | 1,265 | 153 | 9,710 | 722,177 | 570,737 | |
| 18 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 26,607 · +16,773/unit · 37 in stock · carry 37 | Puerto Plata | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 10,099 · +2,599/unit · 23 in stock | 1,269 | 153 | 9,686 | 724,326 | 570,938 | |
| 19 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,568 · +15,838/unit · 37 in stock · carry 37 | Basse-Terre | Sevres Stained Glass buy 5,506 → sell 10,602 · +3,485/unit · 18 in stock | 1,266 | 153 | 9,662 | 723,605 | 571,694 | |
| 20 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,513 · +15,789/unit · 37 in stock · carry 37 | Roseau | Sevres Stained Glass buy 5,506 → sell 10,602 · +3,485/unit · 54 in stock · carry 40 | 1,271 | 152 | 9,637 | 723,586 | 569,484 | |
| 21 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,502 · +15,779/unit · 37 in stock · carry 37 | Castries | Indian tea buy 5,248 → sell 10,279 · +3,478/unit · 60 in stock · carry 40 | 1,271 | 151 | 9,629 | 722,944 | 568,701 | |
| 22 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,380 · +15,669/unit · 37 in stock · carry 37 | Oranjestad | Chinese tea buy 3,906 → sell 7,851 · +2,769/unit · 60 in stock · carry 40 | 1,218 | 151 | 9,219 | 690,521 | 566,930 | |
| 23 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,569 · +15,839/unit · 37 in stock · carry 37 | Fort-Royal | Parisian Furniture buy 5,743 → sell 10,971 · +3,557/unit · 48 in stock · carry 40 | 1,282 | 151 | 9,698 | 728,307 | 568,084 | |
| 24 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 27,491 · +17,569/unit · 37 in stock · carry 37 | Grand Turk | Ambergris buy 6,008 → sell 11,312 · +3,572/unit · 24 in stock | 1,404 | 151 | 10,570 | 776,534 | 553,016 | |
| 25 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,945 · +16,177/unit · 37 in stock · carry 37 | Pointe-à-Pitre | Sevres Stained Glass buy 5,506 → sell 10,602 · +3,485/unit · 46 in stock · carry 40 | 1,314 | 150 | 9,831 | 737,972 | 561,836 | |
| 26 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 27,180 · +17,289/unit · 37 in stock · carry 37 | Cap-Français | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 10,099 · +2,599/unit · 38 in stock | 1,331 | 149 | 9,944 | 743,624 | 558,503 | |
| 27 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 8,620 · +585/unit · 37 in stock · carry 37 | Sinamaica | Honey buy 2,163 → sell 2,911 · +241/unit · 56 in stock · carry 40 | 56 | 147 | 413 | 31,265 | 558,309 | |
| 28 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,889 · +16,127/unit · 37 in stock · carry 37 | Bridgetown | Indian tea buy 5,248 → sell 10,279 · +3,478/unit · 69 in stock · carry 40 | 1,340 | 146 | 9,803 | 735,831 | 548,964 | |
| 29 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 28,170 · +18,180/unit · 37 in stock · carry 37 | Pitt's Town | Ambergris buy 6,008 → sell 11,312 · +3,572/unit · carry 40 | 1,489 | 146 | 10,876 | 815,536 | 547,774 | |
| 30 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 26,005 · +16,231/unit · 37 in stock · carry 37 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 7,851 · +2,769/unit · 36 in stock | 1,326 | 143 | 9,500 | 711,077 | 536,225 | |
| 31 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,108 · +15,424/unit · 37 in stock · carry 37 | Puerto de España | Red Chilli buy 3,760 → sell 6,432 · +1,653/unit · 59 in stock · carry 40 | 1,218 | 140 | 8,538 | 636,804 | 523,033 | |
| 32 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 28,620 · +18,585/unit · 37 in stock · carry 37 | Trinidad | Ivory buy 4,930 → sell 10,761 · +4,262/unit · 27 in stock | 1,633 | 140 | 11,423 | 848,716 | 519,887 | |
| 33 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 29,737 · +19,590/unit · 37 in stock · carry 37 | Shroud Cayshallow | Corals buy 5,308 → sell 11,639 · +4,636/unit · 68 in stock · carry 40 | 1,736 | 140 | 12,113 | 910,289 | 524,403 | |
| 34 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 28,609 · +18,575/unit · 37 in stock · carry 37 | Nuevitas | Arabian books buy 5,755 → sell 10,761 · +3,354/unit · 42 in stock · carry 40 | 1,574 | 139 | 10,965 | 821,451 | 522,014 | |
| 35 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 24,392 · +14,780/unit · 37 in stock · carry 37 | Old Providence | Historical Artifact buy 4,568 → sell 9,128 · +3,190/unit · 60 in stock · carry 40 | 1,294 | 139 | 8,985 | 674,465 | 521,257 | |
| 36 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 29,169 · +19,079/unit · 37 in stock · carry 37 | George's Townshallow | Ambergris buy 6,008 → sell 11,312 · +3,572/unit · 51 in stock · carry 40 | 1,640 | 138 | 11,326 | 848,803 | 517,721 | |
| 37 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 30,420 · +20,205/unit · 37 in stock · carry 37 | Nassaushallow | Corals buy 5,308 → sell 11,639 · +4,636/unit · 53 in stock · carry 40 | 1,843 | 135 | 12,421 | 933,033 | 506,137 | |
| 38 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 21,823 · +12,468/unit · 37 in stock · carry 37 | Portobelo | Historical Artifact buy 4,568 → sell 9,128 · +3,190/unit · 50 in stock · carry 40 | 1,170 | 134 | 7,829 | 588,917 | 503,253 | |
| 39 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 31,050 · +20,772/unit · 37 in stock · carry 37 | Morgan's Bluffshallow | Corals buy 5,308 → sell 11,639 · +4,636/unit · 46 in stock · carry 40 | 1,902 | 134 | 12,704 | 954,012 | 501,679 | |
| 40 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 27,409 · +17,495/unit · 37 in stock · carry 37 | George Town | Textile Machinery buy 6,364 → sell 11,178 · +3,060/unit · carry 40 | 1,540 | 133 | 10,277 | 769,707 | 499,712 | |
| 41 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 31,613 · +21,279/unit · 37 in stock · carry 37 | Marsh Harbourshallow | Corals buy 5,308 → sell 11,639 · +4,636/unit · 50 in stock · carry 40 | 2,000 | 130 | 12,957 | 972,760 | 486,434 | |
| 42 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 29,285 · +19,183/unit · 37 in stock · carry 37 | Santa Feshallow | Ivory buy 4,930 → sell 10,761 · +4,262/unit · 57 in stock · carry 40 | 1,816 | 129 | 11,723 | 880,262 | 484,624 | |
| 43 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,757 · +16,008/unit · 37 in stock · carry 37 | Brangman's Bluff | Logwood buy 3,684 → sell 8,629 · +3,714/unit · 62 in stock · carry 40 | 1,536 | 128 | 9,861 | 740,851 | 482,300 | |
| 44 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 29,175 · +19,084/unit · 37 in stock · carry 37 | Remedios | 1,851 | 126 | 11,673 | 875,152 | 472,728 | ||
| 45 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 31,287 · +20,985/unit · 37 in stock · carry 37 | Islamorada | Alligator hides buy 4,715 → sell 11,401 · +5,074/unit · 30 in stock | 2,070 | 126 | 13,030 | 971,233 | 469,122 | |
| 46 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 31,956 · +21,587/unit · 37 in stock · carry 37 | West Endshallow | Corals buy 5,308 → sell 11,639 · +4,636/unit · 62 in stock · carry 40 | 2,092 | 125 | 13,112 | 984,182 | 470,423 | |
| 47 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 27,270 · +17,370/unit · 37 in stock · carry 37 | Santo Tomé de Guayana | Red Chilli buy 3,760 → sell 6,432 · +1,653/unit · 48 in stock · carry 40 | 1,536 | 124 | 9,511 | 708,798 | 461,547 | |
| 48 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 32,992 · +22,520/unit · 37 in stock · carry 37 | Ays | Alligator hides buy 4,715 → sell 11,401 · +5,074/unit · 49 in stock · carry 40 | 2,247 | 123 | 13,797 | 1,036,205 | 461,142 | |
| 49 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 30,161 · +19,972/unit · 37 in stock · carry 37 | Pinar del Río | 1,977 | 123 | 12,117 | 907,263 | 458,839 | ||
| 50 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 33,361 · +22,852/unit · 37 in stock · carry 37 | Kidd's Harbour | Madagascar Jewels buy 10,124 → sell 18,603 · +5,606/unit · 38 in stock | 2,327 | 122 | 14,229 | 1,069,329 | 459,515 |
Sailing distances around land (1 unit = 800 world units). Stock counts are from the daily shop snapshot; availability is live.