| # | Port A | A → B cargo | Port B | B → A cargo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 21,408 · +12,094/unit · 35 in stock · carry 35 | Caracas | Red Chilli buy 3,760 → sell 6,432 · +1,653/unit · 45 in stock · carry 40 | 620 | 222 | 6,873 | 489,405 | 789,364 | |
| 2 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 24,445 · +14,827/unit · 35 in stock · carry 35 | Santo Domingo | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 10,099 · +2,599/unit · 41 in stock · carry 40 | 886 | 197 | 8,713 | 622,923 | 702,820 | |
| 3 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 24,721 · +15,076/unit · 35 in stock · carry 35 | Les Cayes | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 10,099 · +2,599/unit · 36 in stock | 907 | 195 | 8,837 | 631,559 | 696,639 | |
| 4 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 24,549 · +14,921/unit · 35 in stock · carry 35 | Ponce | Pearls buy 5,771 → sell 10,246 · +2,873/unit · 46 in stock · carry 40 | 998 | 178 | 8,897 | 637,167 | 638,367 | |
| 5 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 24,968 · +15,298/unit · 35 in stock · carry 35 | Kingston / Port Royal | Textile Machinery buy 6,364 → sell 11,178 · +3,060/unit · carry 40 | 1,089 | 169 | 9,179 | 657,826 | 603,953 | |
| 6 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 23,294 · +13,792/unit · 35 in stock · carry 35 | Cumaná | Red Chilli buy 3,760 → sell 6,432 · +1,653/unit · 39 in stock | 920 | 168 | 7,722 | 548,124 | 595,787 | |
| 7 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 24,981 · +15,310/unit · 35 in stock · carry 35 | Christiansted | Norwegian Fox Fur buy 6,003 → sell 10,811 · +3,127/unit · 49 in stock · carry 40 | 1,115 | 165 | 9,218 | 660,907 | 592,646 | |
| 8 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 26,267 · +16,467/unit · 35 in stock · carry 35 | Santiago de Cuba | Arabian books buy 5,755 → sell 10,761 · +3,354/unit · carry 40 | 1,202 | 165 | 9,911 | 710,528 | 591,289 | |
| 9 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 26,586 · +16,754/unit · 35 in stock · carry 35 | Baracoa | Arabian books buy 5,755 → sell 10,761 · +3,354/unit · 33 in stock | 1,238 | 162 | 10,054 | 716,415 | 578,809 | |
| 10 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,518 · +15,793/unit · 35 in stock · carry 35 | San Juan | Pearls buy 5,771 → sell 10,246 · +2,873/unit · carry 40 | 1,151 | 162 | 9,333 | 667,691 | 580,267 | |
| 11 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 23,492 · +13,970/unit · 35 in stock · carry 35 | Pampatar | Red Chilli buy 3,760 → sell 6,432 · +1,653/unit · 72 in stock · carry 40 | 973 | 160 | 7,811 | 555,051 | 570,219 | |
| 12 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 26,933 · +17,067/unit · 35 in stock · carry 35 | Mortimer Town | Stolen Goods buy 6,164 → sell 11,540 · +3,606/unit · carry 40 | 1,292 | 160 | 10,336 | 741,555 | 574,172 | |
| 13 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,643 · +15,906/unit · 35 in stock · carry 35 | Savanna la Mar | Textile Machinery buy 6,364 → sell 11,178 · +3,060/unit · 17 in stock | 1,212 | 156 | 9,483 | 665,421 | 549,028 | |
| 14 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 26,579 · +16,748/unit · 35 in stock · carry 35 | Port-au-Prince | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 10,099 · +2,599/unit · 44 in stock · carry 40 | 1,237 | 156 | 9,674 | 690,144 | 557,809 | |
| 15 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,430 · +15,714/unit · 35 in stock · carry 35 | Spanish Town | Chinese tea buy 3,906 → sell 7,851 · +2,769/unit · 45 in stock · carry 40 | 1,189 | 155 | 9,242 | 660,759 | 555,717 | |
| 16 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,607 · +15,873/unit · 35 in stock · carry 35 | Gustavia | Arctic Fox Pelts buy 6,126 → sell 11,428 · +3,547/unit · 26 in stock | 1,264 | 154 | 9,710 | 686,544 | 543,178 | |
| 17 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 8,620 · +585/unit · 35 in stock · carry 35 | Sinamaica | Honey buy 2,163 → sell 2,911 · +241/unit · 55 in stock · carry 40 | 54 | 153 | 413 | 30,095 | 556,912 | |
| 18 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,568 · +15,838/unit · 35 in stock · carry 35 | Basse-Terre | Sevres Stained Glass buy 5,506 → sell 10,602 · +3,485/unit · 32 in stock | 1,268 | 152 | 9,662 | 693,082 | 546,621 | |
| 19 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 26,607 · +16,773/unit · 35 in stock · carry 35 | Puerto Plata | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 10,099 · +2,599/unit · 35 in stock | 1,272 | 152 | 9,686 | 690,953 | 543,365 | |
| 20 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,513 · +15,789/unit · 35 in stock · carry 35 | Roseau | Sevres Stained Glass buy 5,506 → sell 10,602 · +3,485/unit · 39 in stock | 1,271 | 152 | 9,637 | 691,927 | 544,207 | |
| 21 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,502 · +15,779/unit · 35 in stock · carry 35 | Castries | Indian tea buy 5,248 → sell 10,279 · +3,478/unit · 62 in stock · carry 40 | 1,274 | 151 | 9,629 | 691,387 | 542,792 | |
| 22 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,380 · +15,669/unit · 35 in stock · carry 35 | Oranjestad | Chinese tea buy 3,906 → sell 7,851 · +2,769/unit · carry 40 | 1,220 | 151 | 9,219 | 659,184 | 540,217 | |
| 23 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,569 · +15,839/unit · 35 in stock · carry 35 | Fort-Royal | Parisian Furniture buy 5,743 → sell 10,971 · +3,557/unit · 45 in stock · carry 40 | 1,284 | 151 | 9,698 | 696,629 | 542,495 | |
| 24 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 27,491 · +17,569/unit · 35 in stock · carry 35 | Grand Turk | Ambergris buy 6,008 → sell 11,312 · +3,572/unit · 52 in stock · carry 40 | 1,407 | 150 | 10,570 | 757,788 | 538,630 | |
| 25 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,945 · +16,177/unit · 35 in stock · carry 35 | Pointe-à-Pitre | Sevres Stained Glass buy 5,506 → sell 10,602 · +3,485/unit · 46 in stock · carry 40 | 1,316 | 149 | 9,831 | 705,617 | 536,314 | |
| 26 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 27,180 · +17,289/unit · 35 in stock · carry 35 | Cap-Français | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 10,099 · +2,599/unit · 50 in stock · carry 40 | 1,336 | 149 | 9,944 | 709,076 | 530,856 | |
| 27 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,889 · +16,127/unit · 35 in stock · carry 35 | Bridgetown | Indian tea buy 5,248 → sell 10,279 · +3,478/unit · 39 in stock | 1,343 | 146 | 9,803 | 701,858 | 522,784 | |
| 28 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 28,170 · +18,180/unit · 35 in stock · carry 35 | Pitt's Town | Ambergris buy 6,008 → sell 11,312 · +3,572/unit · 21 in stock | 1,491 | 146 | 10,876 | 759,711 | 509,381 | |
| 29 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 26,005 · +16,231/unit · 35 in stock · carry 35 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 7,851 · +2,769/unit · 39 in stock | 1,330 | 143 | 9,500 | 678,807 | 510,458 | |
| 30 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 28,620 · +18,585/unit · 35 in stock · carry 35 | Trinidad | 1,636 | 140 | 11,423 | 819,501 | 500,991 | ||
| 31 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,108 · +15,424/unit · 35 in stock · carry 35 | Puerto de España | Red Chilli buy 3,760 → sell 6,432 · +1,653/unit · 42 in stock · carry 40 | 1,223 | 140 | 8,538 | 605,955 | 495,288 | |
| 32 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 28,609 · +18,575/unit · 35 in stock · carry 35 | Nuevitas | Arabian books buy 5,755 → sell 10,761 · +3,354/unit · 36 in stock | 1,577 | 139 | 10,965 | 781,923 | 495,905 | |
| 33 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 24,392 · +14,780/unit · 35 in stock · carry 35 | Old Providence | Historical Artifact buy 4,568 → sell 9,128 · +3,190/unit · carry 40 | 1,301 | 138 | 8,985 | 644,906 | 495,837 | |
| 34 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 21,823 · +12,468/unit · 35 in stock · carry 35 | Portobelo | Historical Artifact buy 4,568 → sell 9,128 · +3,190/unit · 60 in stock · carry 40 | 1,173 | 134 | 7,829 | 563,982 | 480,918 | |
| 35 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 27,409 · +17,495/unit · 35 in stock · carry 35 | George Town | Textile Machinery buy 6,364 → sell 11,178 · +3,060/unit · 30 in stock | 1,547 | 133 | 10,277 | 728,775 | 471,150 | |
| 36 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,757 · +16,008/unit · 35 in stock · carry 35 | Brangman's Bluff | Logwood buy 3,684 → sell 8,629 · +3,714/unit · carry 40 | 1,537 | 128 | 9,861 | 708,835 | 461,211 | |
| 37 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 29,175 · +19,084/unit · 35 in stock · carry 35 | Remedios | Ivory buy 4,930 → sell 10,761 · +4,262/unit · 56 in stock · carry 40 | 1,856 | 126 | 11,673 | 838,430 | 451,721 | |
| 38 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 31,287 · +20,985/unit · 35 in stock · carry 35 | Islamorada | Alligator hides buy 4,715 → sell 11,401 · +5,074/unit · 70 in stock · carry 40 | 2,074 | 126 | 13,030 | 937,458 | 452,066 | |
| 39 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 27,270 · +17,370/unit · 35 in stock · carry 35 | Santo Tomé de Guayana | Red Chilli buy 3,760 → sell 6,432 · +1,653/unit · 45 in stock · carry 40 | 1,541 | 123 | 9,511 | 674,058 | 437,337 | |
| 40 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 30,161 · +19,972/unit · 35 in stock · carry 35 | Pinar del Río | Ivory buy 4,930 → sell 10,761 · +4,262/unit · 42 in stock · carry 40 | 1,981 | 122 | 12,117 | 869,489 | 438,826 | |
| 41 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 33,361 · +22,852/unit · 35 in stock · carry 35 | Kidd's Harbour | Madagascar Jewels buy 10,124 → sell 18,603 · +5,606/unit · carry 40 | 2,332 | 122 | 14,229 | 1,024,065 | 439,185 | |
| 42 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 27,663 · +17,724/unit · 35 in stock · carry 35 | Black River | Logwood buy 3,684 → sell 8,629 · +3,714/unit · 58 in stock · carry 40 | 1,767 | 121 | 10,719 | 768,874 | 435,011 | |
| 43 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 32,992 · +22,520/unit · 35 in stock · carry 35 | Ays | Alligator hides buy 4,715 → sell 11,401 · +5,074/unit · 42 in stock · carry 40 | 2,303 | 120 | 13,797 | 991,166 | 430,328 | |
| 44 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 25,053 · +15,375/unit · 35 in stock · carry 35 | Bluefields | Historical Artifact buy 4,568 → sell 9,128 · +3,190/unit · 42 in stock · carry 40 | 1,572 | 118 | 9,283 | 665,727 | 423,582 | |
| 45 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 32,959 · +22,490/unit · 35 in stock · carry 35 | Gasparilla | Alligator hides buy 4,715 → sell 11,401 · +5,074/unit · 33 in stock | 2,357 | 117 | 13,782 | 984,390 | 417,638 | |
| 46 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 24,316 · +14,711/unit · 35 in stock · carry 35 | Matina | Historical Artifact buy 4,568 → sell 9,128 · +3,190/unit · 45 in stock · carry 40 | 1,535 | 117 | 8,951 | 642,512 | 418,536 | |
| 47 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 36,466 · +25,646/unit · 35 in stock · carry 35 | Charleston | Oregon Beaver Coats buy 5,525 → sell 14,508 · +6,980/unit · carry 40 | 2,822 | 116 | 16,313 | 1,176,809 | 417,057 | |
| 48 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 36,245 · +25,447/unit · 35 in stock · carry 35 | Savannah | Black Salt buy 4,247 → sell 12,434 · +6,519/unit · 36 in stock | 2,785 | 115 | 15,983 | 1,142,359 | 410,239 | |
| 49 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 30,199 · +20,006/unit · 35 in stock · carry 35 | La Habana | Marble buy 3,386 → sell 9,424 · +4,757/unit · 82 in stock · carry 40 | 2,183 | 113 | 12,382 | 890,490 | 407,946 | |
| 50 | Cojoro | Topaz buy 6,521 → sell 30,561 · +20,332/unit · 35 in stock · carry 35 | Salamanca | Silver ingots buy 6,145 → sell 13,768 · +5,632/unit · carry 40 | 2,291 | 113 | 12,982 | 936,881 | 408,986 |
Sailing distances around land (1 unit = 800 world units). Stock counts are from the daily shop snapshot; availability is live.