| # | Port A | A → B cargo | Port B | B → A cargo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 7,513 · +4,248/unit · 61 in stock · carry 40 | Willemstad | Topaz buy 6,521 → sell 8,874 · +814/unit · carry 40 | 155 | 327 | 2,531 | 202,468 | 1,306,920 | |
| 2 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 9,146 · +5,718/unit · 61 in stock · carry 40 | Maracaibo | 518 | 126 | 3,266 | 259,469 | 500,808 | ||
| 3 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 10,802 · +7,208/unit · 61 in stock · carry 40 | Ponce | Pearls buy 5,771 → sell 9,970 · +2,625/unit · 46 in stock · carry 40 | 877 | 112 | 4,917 | 393,328 | 448,421 | |
| 4 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 10,919 · +7,314/unit · 61 in stock · carry 40 | Santo Domingo | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 10,167 · +2,660/unit · 41 in stock · carry 40 | 908 | 110 | 4,987 | 398,956 | 439,263 | |
| 5 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 10,721 · +7,135/unit · 61 in stock · carry 40 | Christiansted | Norwegian Fox Fur buy 6,003 → sell 10,399 · +2,756/unit · 49 in stock · carry 40 | 923 | 107 | 4,946 | 395,648 | 428,515 | |
| 6 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 9,906 · +6,402/unit · 61 in stock · carry 40 | Gibraltar | 688 | 105 | 3,608 | 287,499 | 417,791 | ||
| 7 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 11,455 · +7,796/unit · 61 in stock · carry 40 | San Juan | Pearls buy 5,771 → sell 9,970 · +2,625/unit · carry 40 | 1,017 | 102 | 5,210 | 416,836 | 409,699 | |
| 8 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 11,806 · +8,112/unit · 61 in stock · carry 40 | Les Cayes | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 10,167 · +2,660/unit · 36 in stock | 1,065 | 101 | 5,386 | 430,380 | 404,052 | |
| 9 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 10,228 · +6,692/unit · 61 in stock · carry 40 | Santa Marta | 761 | 98.6 | 3,753 | 299,091 | 393,106 | ||
| 10 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 10,568 · +6,998/unit · 61 in stock · carry 40 | Gustavia | Arctic Fox Pelts buy 6,126 → sell 10,819 · +2,999/unit · 26 in stock | 1,017 | 98.3 | 4,998 | 391,851 | 385,180 | |
| 11 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 10,813 · +7,218/unit · 61 in stock · carry 40 | Spanish Town | Chinese tea buy 3,906 → sell 7,471 · +2,427/unit · 45 in stock · carry 40 | 983 | 98.1 | 4,823 | 385,820 | 392,596 | |
| 12 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 12,686 · +8,904/unit · 61 in stock · carry 40 | Kingston / Port Royal | Textile Machinery buy 6,364 → sell 11,959 · +3,763/unit · carry 40 | 1,297 | 97.7 | 6,333 | 506,664 | 390,655 | |
| 13 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 10,359 · +6,810/unit · 61 in stock · carry 40 | Oranjestad | Chinese tea buy 3,906 → sell 7,471 · +2,427/unit · carry 40 | 966 | 95.6 | 4,618 | 369,476 | 382,512 | |
| 14 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 13,190 · +9,358/unit · 61 in stock · carry 40 | Santiago de Cuba | Arabian books buy 5,755 → sell 11,250 · +3,795/unit · carry 40 | 1,375 | 95.6 | 6,576 | 526,080 | 382,503 | |
| 15 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 12,963 · +9,153/unit · 61 in stock · carry 40 | Grand Turk | Ambergris buy 6,008 → sell 11,505 · +3,746/unit · 52 in stock · carry 40 | 1,362 | 94.7 | 6,449 | 515,956 | 378,772 | |
| 16 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 13,324 · +9,478/unit · 61 in stock · carry 40 | Baracoa | Arabian books buy 5,755 → sell 11,250 · +3,795/unit · 33 in stock | 1,409 | 94.2 | 6,636 | 526,302 | 373,619 | |
| 17 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 13,573 · +9,702/unit · 61 in stock · carry 40 | Mortimer Town | Stolen Goods buy 6,164 → sell 12,026 · +4,043/unit · carry 40 | 1,462 | 94.0 | 6,873 | 549,808 | 375,968 | |
| 18 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 13,178 · +9,347/unit · 61 in stock · carry 40 | Portobelo | Historical Artifact buy 4,568 → sell 9,929 · +3,911/unit · 60 in stock · carry 40 | 1,411 | 94.0 | 6,629 | 530,320 | 375,842 | |
| 19 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 9,752 · +6,263/unit · 61 in stock · carry 40 | Basse-Terre | Sevres Stained Glass buy 5,506 → sell 9,696 · +2,670/unit · 32 in stock | 956 | 93.4 | 4,467 | 356,766 | 373,084 | |
| 20 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 13,387 · +9,535/unit · 61 in stock · carry 40 | Savanna la Mar | Textile Machinery buy 6,364 → sell 11,959 · +3,763/unit · 17 in stock | 1,427 | 93.2 | 6,649 | 515,874 | 361,443 | |
| 21 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 9,436 · +5,979/unit · 61 in stock · carry 40 | Roseau | Sevres Stained Glass buy 5,506 → sell 9,696 · +2,670/unit · 39 in stock | 939 | 92.1 | 4,324 | 345,878 | 368,316 | |
| 22 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 12,329 · +8,583/unit · 61 in stock · carry 40 | Puerto Plata | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 10,167 · +2,660/unit · 35 in stock | 1,226 | 91.7 | 5,621 | 449,081 | 366,208 | |
| 23 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 9,924 · +6,418/unit · 61 in stock · carry 40 | Pointe-à-Pitre | Sevres Stained Glass buy 5,506 → sell 9,696 · +2,670/unit · 46 in stock · carry 40 | 1,001 | 90.8 | 4,544 | 363,516 | 363,008 | |
| 24 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 9,100 · +5,677/unit · 61 in stock · carry 40 | Fort-Royal | Parisian Furniture buy 5,743 → sell 10,023 · +2,703/unit · 45 in stock · carry 40 | 933 | 89.8 | 4,190 | 335,196 | 359,205 | |
| 25 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 13,760 · +9,871/unit · 61 in stock · carry 40 | Old Providence | Historical Artifact buy 4,568 → sell 9,929 · +3,911/unit · carry 40 | 1,537 | 89.7 | 6,891 | 551,272 | 358,775 | |
| 26 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 10,370 · +6,820/unit · 61 in stock · carry 40 | Saint John's | Chinese tea buy 3,906 → sell 7,471 · +2,427/unit · 39 in stock | 1,049 | 88.2 | 4,623 | 369,814 | 352,674 | |
| 27 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 8,798 · +5,405/unit · 61 in stock · carry 40 | Castries | Indian tea buy 5,248 → sell 9,288 · +2,586/unit · 62 in stock · carry 40 | 911 | 87.8 | 3,996 | 319,644 | 351,026 | |
| 28 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 15,061 · +11,041/unit · 61 in stock · carry 40 | Trinidad | 1,835 | 86.6 | 7,951 | 634,482 | 345,710 | ||
| 29 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 14,809 · +10,815/unit · 61 in stock · carry 40 | Brangman's Bluff | Logwood buy 3,684 → sell 9,422 · +4,427/unit · carry 40 | 1,775 | 85.9 | 7,621 | 609,680 | 343,532 | |
| 30 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 14,460 · +10,501/unit · 61 in stock · carry 40 | Pitt's Town | Ambergris buy 6,008 → sell 11,505 · +3,746/unit · 21 in stock | 1,662 | 85.7 | 7,123 | 549,562 | 330,583 | |
| 31 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 13,105 · +9,281/unit · 61 in stock · carry 40 | Cap-Français | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 10,167 · +2,660/unit · 50 in stock · carry 40 | 1,402 | 85.2 | 5,971 | 477,652 | 340,650 | |
| 32 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 12,961 · +9,151/unit · 61 in stock · carry 40 | Port-au-Prince | Languedoc Violins buy 5,900 → sell 10,167 · +2,660/unit · 44 in stock · carry 40 | 1,408 | 83.9 | 5,906 | 472,468 | 335,517 | |
| 33 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 14,783 · +10,791/unit · 61 in stock · carry 40 | Nuevitas | Arabian books buy 5,755 → sell 11,250 · +3,795/unit · 36 in stock | 1,748 | 83.5 | 7,293 | 580,798 | 332,325 | |
| 34 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 14,858 · +10,859/unit · 61 in stock · carry 40 | Matina | Historical Artifact buy 4,568 → sell 9,929 · +3,911/unit · 45 in stock · carry 40 | 1,773 | 83.3 | 7,385 | 590,800 | 333,205 | |
| 35 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 11,183 · +7,551/unit · 61 in stock · carry 40 | Cartagena de Indias | Topaz buy 6,521 → sell 8,874 · +814/unit · carry 40 | 1,005 | 83.2 | 4,182 | 334,588 | 332,798 | |
| 36 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 14,877 · +10,876/unit · 61 in stock · carry 40 | George Town | Textile Machinery buy 6,364 → sell 11,959 · +3,763/unit · 30 in stock | 1,763 | 83.0 | 7,319 | 578,572 | 328,137 | |
| 37 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 16,005 · +11,891/unit · 61 in stock · carry 40 | Remedios | Ivory buy 4,930 → sell 11,427 · +4,861/unit · 56 in stock · carry 40 | 2,028 | 82.6 | 8,376 | 670,092 | 330,391 | |
| 38 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 17,077 · +12,856/unit · 61 in stock · carry 40 | Islamorada | Alligator hides buy 4,715 → sell 12,070 · +5,677/unit · 70 in stock · carry 40 | 2,246 | 82.5 | 9,266 | 741,292 | 330,079 | |
| 39 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 14,937 · +10,930/unit · 61 in stock · carry 40 | Bluefields | Historical Artifact buy 4,568 → sell 9,929 · +3,911/unit · 42 in stock · carry 40 | 1,810 | 82.0 | 7,421 | 593,644 | 328,060 | |
| 40 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 15,879 · +11,778/unit · 61 in stock · carry 40 | Black River | Logwood buy 3,684 → sell 9,422 · +4,427/unit · 58 in stock · carry 40 | 2,004 | 80.8 | 8,103 | 648,200 | 323,376 | |
| 41 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 17,173 · +12,942/unit · 61 in stock · carry 40 | Kidd's Harbour | Madagascar Jewels buy 10,124 → sell 18,487 · +5,502/unit · carry 40 | 2,288 | 80.6 | 9,222 | 737,764 | 322,458 | |
| 42 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 17,069 · +12,849/unit · 61 in stock · carry 40 | Pinar del Río | Ivory buy 4,930 → sell 11,427 · +4,861/unit · 42 in stock · carry 40 | 2,198 | 80.6 | 8,855 | 708,396 | 322,315 | |
| 43 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 17,879 · +13,578/unit · 61 in stock · carry 40 | Salamanca | Silver ingots buy 6,145 → sell 14,861 · +6,615/unit · carry 40 | 2,527 | 79.9 | 10,097 | 807,720 | 319,692 | |
| 44 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 8,353 · +5,004/unit · 61 in stock · carry 40 | Bridgetown | 951 | 79.8 | 3,795 | 302,277 | 317,972 | ||
| 45 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 20,459 · +15,900/unit · 61 in stock · carry 40 | Charleston | Oregon Beaver Coats buy 5,525 → sell 15,180 · +7,585/unit · carry 40 | 2,994 | 78.4 | 11,742 | 939,364 | 313,772 | |
| 46 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 17,926 · +13,620/unit · 61 in stock · carry 40 | Ays | Alligator hides buy 4,715 → sell 12,070 · +5,677/unit · 42 in stock · carry 40 | 2,475 | 78.0 | 9,648 | 771,856 | 311,816 | |
| 47 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 18,333 · +13,986/unit · 61 in stock · carry 40 | Gasparilla | Alligator hides buy 4,715 → sell 12,070 · +5,677/unit · 33 in stock | 2,529 | 77.7 | 9,831 | 780,148 | 308,466 | |
| 48 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 19,549 · +15,081/unit · 61 in stock · carry 40 | Sisal | Silver ingots buy 6,145 → sell 14,861 · +6,615/unit · 50 in stock · carry 40 | 2,800 | 77.5 | 10,848 | 867,840 | 309,936 | |
| 49 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 20,385 · +15,833/unit · 61 in stock · carry 40 | Savannah | Black Salt buy 4,247 → sell 13,050 · +7,073/unit · 36 in stock | 2,957 | 77.5 | 11,453 | 907,030 | 306,777 | |
| 50 | Río Tocuyo | Suriname Indigo buy 2,285 → sell 21,373 · +16,722/unit · 61 in stock · carry 40 | Nouvelle-Orléans | Black Ironwood buy 4,963 → sell 15,061 · +8,096/unit · carry 40 | 3,206 | 77.4 | 12,409 | 992,712 | 309,638 |
Sailing distances around land (1 unit = 800 world units). Stock counts are from the daily shop snapshot; availability is live.